個人別役満 (競馬狂い地蔵)


(旧名:メタ地蔵、競輪狂い地蔵)

□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  3 0 0 1 5 1  10  .333  3 13翻未満1
2月  0 0 0 0 2 0  2  .000  0     0
3月  1 1 0 3 4 0  9  .333  3     0
4月  2 1 0 1 3 0  7  .500  3     0
5月  3 2 0 1 5 2  13  .416  5     0
6月  0 0 0 0 3 2  5  .000  0     0
7月  2 0 0 0 1 1  4  .500  2     0
8月  0 1 0 0 1 1  3  .333  1     0
9月前 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
9月後 0 0 0 1 0 0  1  .000  0     0
10月  0 0 0 1 0 0  1  .000  0     0
11月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
12月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  11 5 0 8 24 7  55  .340  17     1

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  0 1 0 0 3 0  4  .250  1     0
2月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
3月  0 0 0 0 1 0  1  .000  0     0
4月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
5月  0 0 0 1 0 0  1  .000  0     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  0 1 0 1 4 0  6  .200  1     0


□ 役満

  1. "00年11月17日 国士無双
  2. "00年11月18日 国士無双 (2)
  3. "00年11月25日 国士無双 (3) [グループ通算100号]
  4. "00年11月25日 国士無双 (4) [暗カンチャンカン]
  5. "00年11月25日 四暗刻
  6. "00年12月5日 四暗刻 (2)
  7. "00年12月8日 国士無双13面待ち
  8. "00年12月9日 国士無双 (5)
  9. "01年1月18日 四暗刻 (3)
  10. "01年1月31日 大三元
  11. "01年2月2日 国士無双 (6)
  12. "01年2月8日 大三元 (2)
  13. "01年2月10日 国士無双 (7)
  14. "01年2月19日 国士無双 (8)
  15. "01年2月26日 国士無双13面待ち (2)
  16. "01年3月6日 国士無双 (9)
  17. "01年3月6日 数え役満 13ハン
  18. "01年4月10日 数え役満 (2) 13ハン
  19. "01年4月28日 国士無双13面待ち (3)ロン
  20. "01年4月28日 字一色 [小三元つき]
  21. "01年5月1日 国士無双13面待ち (4)
  22. "01年5月11日 四暗刻 (4)
  23. "01年5月13日 国士無双 (10)
  24. "01年5月13日 字一色 (2)
  25. "01年5月22日 数え役満 (3) 15ハン
  26. "01年5月22日 四暗刻 (5)
  27. "01年5月26日 四暗刻 (6)
  28. "01年6月2日 四暗刻 (7)
  29. "01年6月8日 字一色 (3)
  30. "01年6月11日 九連宝燈 [捨て牌]
  31. "01年6月12日 字一色 (4)
  32. "01年6月13日 四暗刻単騎待ち [嶺上開花]
  33. "01年6月29日 四暗刻 (8)
  34. "01年6月30日 緑一色
  35. "01年7月1日 大三元 (3)
  36. "01年7月6日 四暗刻単騎待ち (2)
  37. "01年7月7日 大三元 (4)
  38. "01年7月20日 四暗刻単騎待ち (3)
  39. "01年7月27日 字一色 (5)
  40. "01年8月9日 字一色 (6)
  41. "01年8月21日 緑一色 (2)
  42. "01年10月1日 四暗刻 (9)
  43. "01年10月30日 四暗刻 (10)
  44. "01年10月30日 清老頭
  45. "01年11月4日 国士無双 (11) [暗カンチャンカン]
  46. "01年11月21日 四暗刻 (11)
  47. "02年1月5日 四暗刻 (12)
  48. "02年1月12日 国士無双13面待ち (5)
  49. "02年1月18日 四暗刻 (13)
  50. "02年3月19日 小四喜和 (初) + 字一色 (7) [史上7人目の通算50号、最高得点:149,400点]
  51. "02年3月25日 国士無双13面待ち (6)
  52. "02年4月13日 国士無双13面待ち (7)
  53. "02年4月26日 小四喜和 (2) [メンゼン]
  54. "02年4月28日 九連宝燈 (2) [ハイテイ]
  55. "02年5月10日 国士無双 (12)
  56. "02年5月18日 国士無双13面待ち (8) [50本場]
  57. "02年5月24日 四連刻
  58. "02年5月24日 小四喜和 (3)
  59. "02年5月24日 数え役満 (4) 16ハン [グループ通算1,200号、ドラなし13ハン]
  60. "02年7月13日 小四喜和 (4)
  61. "02年7月27日 四暗刻 (14) [73本場]
  62. "02年8月30日 国士無双 (13)
  63. "03年1月25日 国士無双 (14) [4か月ぶり]
  64. "03年6月6日 国士無双 (15) [4か月ぶり]


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "02年1月5日 12ハン (三暗刻+小三元形)


□ ローカル役満

  1. "00年12月9日 東北新幹線


□ 流し満貫

  1. "01年4月28日 流し満貫
  2. "01年6月1日 流し満貫 (2)
  3. "01年6月2日 流し満貫 (3) [捨て牌]
  4. "01年6月6日 流し満貫 (4) [55本場]
  5. "01年6月30日 流し満貫 (5)
  6. "01年6月30日 流し満貫 (6)
  7. "01年6月30日 流し満貫 (7)
  8. "01年7月6日 流し満貫 (8)
  9. "01年7月20日 流し満貫 (9)
  10. "01年7月21日 流し満貫 (10)
  11. "01年7月24日 流し満貫 (11)
  12. "01年7月27日 流し満貫 (12)
  13. "01年8月9日 流し満貫 (13)
  14. "01年8月21日 流し満貫 (14)
  15. "02年1月18日 流し満貫 (15)
  16. "02年6月21日 流し満貫 (16)
  17. "02年6月21日 流し満貫 (17)
  18. "02年10月5日 流し満貫 (18)
  19. "03年1月17日 流し満貫 (19)
  20. "03年1月17日 流し満貫 (20)
  21. "03年2月21日 流し満貫 (21)
  22. "03年6月6日 流し満貫 (22)


□ 3カン

  1. "01年6月30日 3カン
  2. "01年9月7日 3カン (2)
  3. "01年11月4日 3カン (3)
  4. "02年5月18日 3カン (4)


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送