個人別役満 (圭太ζ)


(旧名:圭太ρ、☆ルシファー、圭犬)

□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  12 8 0 9 34 5  68  .338  20 フリテン1
2月  9 6 0 7 18 7  47  .375  15 13翻未満1
3月  18 7 0 8 25 6  64  .446  27     0
4月  9 10 0 12 31 10  72  .316  19 ノーテン1
5月  10 10 0 15 38 9  82  .298  21 フリテン2
6月  11 7 0 9 27 5  59  .360  20     0
7月  6 9 0 9 14 2  40  .483  15     0
8月  8 6 0 9 22 12  57  .291  15     0
9月前 5 3 0 10 20 8  46  .222  8     0
9月後 0 1 0 1 1 3  6  .200  1     0
10月  7 1 0 5 14 5  32  .296  9     0
11月  3 0 0 4 9 4  20  .187  4     0
12月  5 6 0 8 29 5  53  .244  11 13翻未満1
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  103 74 0 106 282 81  646  .328 185     6

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  7 2 0 1 11 4  25  .375  10     0
2月  5 5 0 8 14 4  36  .357  10     0
3月  5 2 0 7 15 5  34  .259  7 13翻未満1
4月  10 3 0 7 24 5  49  .309  13 ノーテン1
5月  15 8 0 6 27 9  65  .389  24 ノーテン1
6月  4 3 0 6 15 5  33  .259  7     0
7月  4 6 0 9 17 2  38  .344  10     0
8月  4 6 0 9 16 2  37  .357  11     0
9月  5 3 0 7 16 3  34  .296  9     0
10月  3 2 1 8 17 4  35  .192  5     0
11月  11 5 0 6 27 4  53  .340  18     0
12月  2 3 0 3 20 6  34  .161  5     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  75 48 1 77 219 53  473  .311 129     3

タイトル:"02年 最多賞 (185発)、"03年 最多賞 (129発)  ※ 最多賞は3年連続


□ 役満

  1. "01年7月21日 四暗刻
  2. "01年7月21日 国士無双
  3. "01年7月21日 四暗刻 (2)
  4. "01年7月27日 四暗刻 (3)
  5. "01年7月28日 四暗刻 (4)
  6. "01年7月28日 四暗刻 (5)
  7. "01年8月3日 四暗刻 (6)
  8. "01年8月8日 四暗刻単騎待ち
  9. "01年8月14日 四暗刻 (7) [グループ通算400号]
  10. "01年8月14日 四暗刻 (8)
  11. "01年8月16日 字一色
  12. "01年8月17日 四暗刻 (9)
  13. "01年8月21日 四暗刻 (10)
  14. "01年9月4日 四暗刻 (11)
  15. "01年9月5日 四暗刻単騎待ち (2)
  16. "01年9月11日 国士無双 (2)
  17. "01年9月11日 国士無双 (3) [ホウテイロン]
  18. "01年9月11日 四暗刻 (12)
  19. "01年9月14日 四暗刻 (13)
  20. "01年9月19日 緑一色
  21. "01年9月19日 国士無双 (4)
  22. "01年9月21日 国士無双 (5)
  23. "01年9月22日 四暗刻 (14)
  24. "01年9月23日 国士無双13面待ち
  25. "01年9月23日 小四喜和 (初) + 字一色 (2)
  26. "01年9月25日 四暗刻 (15)
  27. "01年9月26日 四暗刻 (16)
  28. "01年9月26日 国士無双 (6)
  29. "01年10月3日 国士無双13面待ち (2)
  30. "01年10月5日 小四喜和 (2) + 字一色 (3)
  31. "01年10月6日 字一色 (4)
  32. "01年10月8日 四暗刻単騎待ち (3)
  33. "01年10月12日 国士無双 (7) [暗カンチャンカン]
  34. "01年10月12日 緑一色 (2)
  35. "01年10月12日 大三元
  36. "01年10月12日 国士無双13面待ち (3) [1日4発]
  37. "01年10月13日 国士無双 (8)
  38. "01年10月14日 国士無双 (9)
  39. "01年10月14日 国士無双 (10)
  40. "01年10月14日 国士無双 (11)
  41. "01年10月19日 大三元 (2)
  42. "01年10月19日 四暗刻 (17)
  43. "01年10月21日 四暗刻 (18)
  44. "01年10月22日 大三元 (3)
  45. "01年10月23日 小車輪
  46. "01年10月27日 数え役満 13ハン [嶺上開花]
  47. "01年10月30日 四暗刻 (19)
  48. "01年10月30日 四暗刻 (20) [史上4人目の通算50号]
  49. "01年10月30日 字一色 (5)
  50. "01年10月30日 字一色 (6) [1日4発]
  51. "01年11月1日 大三元 (4)
  52. "01年11月3日 字一色 (7)
  53. "01年11月6日 国士無双 (12) [61本場]
  54. "01年11月7日 国士無双13面待ち (4)
  55. "01年11月8日 緑一色 (3)
  56. "01年11月9日 国士無双 (13)
  57. "01年11月9日 緑一色 (4) [嶺上開花、ハイテイ]
  58. "01年11月9日 緑一色 (5)
  59. "01年11月10日 字一色 (8)
  60. "01年11月10日 緑一色 (6) [発なし]
  61. "01年11月11日 国士無双 (14) [6日連続役満]
  62. "01年11月13日 四暗刻 (21)
  63. "01年11月16日 四暗刻 (22)
  64. "01年11月17日 四暗刻 (23)
  65. "01年11月21日 字一色 (9)
  66. "01年11月21日 国士無双13面待ち (5)
  67. "01年11月23日 四暗刻 (24)
  68. "01年11月26日 九連宝燈
  69. "01年11月26日 小四喜和 (3) [ホウテイ]
  70. "01年11月27日 九連宝燈 (2) [2日連続・九連]
  71. "01年11月30日 字一色 (10)
  72. "01年11月30日 緑一色 (7)
  73. "01年11月30日 国士無双 (15)
  74. "01年12月3日 四暗刻単騎待ち (4)
  75. "01年12月3日 小四喜和 (4)
  76. "01年12月3日 国士無双 (16)
  77. "01年12月4日 四暗刻 (25) [ハイテイ]
  78. "01年12月4日 小四喜和 (5) + 字一色 (11) [1試合ハットトリック]
  79. "01年12月7日 国士無双13面待ち (6)
  80. "01年12月11日 大三元 (5)
  81. "01年12月11日 国士無双 (17)
  82. "01年12月14日 大三元 (6)
  83. "01年12月14日 国士無双13面待ち (7)
  84. "01年12月14日 数え役満 (2) 16ハン
  85. "01年12月15日 字一色 (12)
  86. "01年12月18日 清老頭
  87. "01年12月18日 字一色 (13)
  88. "01年12月25日 大三元 (7)
  89. "01年12月25日 清老頭 (2)
  90. "01年12月27日 清老頭 (3)
  91. "01年12月27日 四暗刻 (26) [ハイテイ]
  92. "01年12月31日 四暗刻 (27)
  93. "02年1月1日 国士無双13面待ち (8)
  94. "02年1月3日 四暗刻 (28)
  95. "02年1月3日 四暗刻単騎待ち (5)
  96. "02年1月3日 四暗刻 (29)
  97. "02年1月4日 純正四連刻 [史上2人目の通算100号、グループ通算800号]
  98. "02年1月4日 清老頭 (4)
  99. "02年1月4日 四暗刻単騎待ち (6)
  100. "02年1月5日 四連刻 (2)
  101. "02年1月8日 四暗刻単騎待ち (7)
  102. "02年1月12日 大三元 (8)
  103. "02年1月16日 国士無双13面待ち (9)
  104. "02年1月16日 清老頭 (5) [60本場]
  105. "02年1月18日 国士無双 (18)
  106. "02年1月23日 四暗刻単騎待ち (8)
  107. "02年1月25日 四暗刻 (30)
  108. "02年1月25日 国士無双 (19)
  109. "02年1月25日 国士無双13面待ち (10)
  110. "02年1月26日 大車輪
  111. "02年1月29日 九連宝燈 (3)
  112. "02年1月30日 四暗刻 (31)
  113. "02年2月1日 九連宝燈 (4)
  114. "02年2月1日 国士無双 (20)
  115. "02年2月2日 四連刻 (3)
  116. "02年2月2日 四暗刻 (32)
  117. "02年2月8日 四連刻 (4)
  118. "02年2月15日 国士無双13面待ち (11)
  119. "02年2月16日 国士無双 (21)
  120. "02年2月19日 国士無双13面待ち (12)
  121. "02年2月19日 国士無双13面待ち (13)
  122. "02年2月22日 国士無双 (22)
  123. "02年2月24日 国士無双 (23)
  124. "02年2月26日 字一色 (14)
  125. "02年2月26日 四暗刻 (33)
  126. "02年2月28日 四暗刻 (34)
  127. "02年2月28日 国士無双13面待ち (14)
  128. "02年3月1日 四暗刻 (35)
  129. "02年3月1日 緑一色 (8)
  130. "02年3月7日 清老頭 (6)
  131. "02年3月7日 国士無双13面待ち (15)
  132. "02年3月7日 四暗刻 (36)
  133. "02年3月7日 四暗刻単騎待ち (9)
  134. "02年3月7日 四連刻 (5) [1日5発]
  135. "02年3月8日 緑一色 (9)
  136. "02年3月8日 大三元 (9) + 字一色 (15)
  137. "02年3月9日 大三元 (10)
  138. "02年3月9日 四暗刻 (37) [ハイテイ]
  139. "02年3月9日 四暗刻 (38) [ハイテイ]
  140. "02年3月12日 四連刻 (6) [ホウテイ]
  141. "02年3月12日 大三元 (11)
  142. "02年3月15日 字一色 (16) [セブンスター]
  143. "02年3月15日 国士無双13面待ち (16)
  144. "02年3月22日 四暗刻単騎待ち (10)
  145. "02年3月23日 字一色 (17)
  146. "02年3月25日 国士無双13面待ち (17)
  147. "02年3月26日 緑一色 (10)
  148. "02年3月26日 四暗刻 (39)
  149. "02年3月27日 清老頭 (7)
  150. "02年3月27日 国士無双 (24) [ハイテイ]
  151. "02年3月29日 四暗刻 (40) 大三元 (12)
  152. "02年3月29日 大三元 (13) [パオ則適用:責任 Orifice]
  153. "02年4月2日 大三元 (14) [パオ則適用:責任 辻。]
  154. "02年4月3日 国士無双13面待ち (18)
  155. "02年4月3日 緑一色 (11)
  156. "02年4月4日 清老頭 (8)
  157. "02年4月4日 国士無双13面待ち (19)
  158. "02年4月6日 小四喜和 (6)
  159. "02年4月9日 字一色 (18)
  160. "02年4月11日 字一色 (19)
  161. "02年4月19日 国士無双 (25) [ホウテイ]
  162. "02年4月23日 四暗刻 (41)
  163. "02年4月26日 数え役満 (3) 15ハン [グループ通算1,111号]
  164. "02年4月26日 緑一色 (12)
  165. "02年4月28日 国士無双13面待ち (20)
  166. "02年4月28日 四連刻 (7)
  167. "02年4月29日 国士無双13面待ち (21)
  168. "02年4月30日 大三元 (15)
  169. "02年4月30日 四暗刻 (42)
  170. "02年4月30日 国士無双 (26) [ホウテイ]
  171. "02年4月30日 四暗刻 (43) [嶺上開花]
  172. "02年5月1日 大三元 (16)
  173. "02年5月2日 九連宝燈 (5)
  174. "02年5月4日 大三元 (17)
  175. "02年5月6日 四暗刻 (44)
  176. "02年5月8日 国士無双13面待ち (22)
  177. "02年5月8日 四連刻 (8)
  178. "02年5月8日 国士無双 (27)
  179. "02年5月10日 大三元 (18)
  180. "02年5月11日 大四喜和 (初) 字一色 (20)
  181. "02年5月14日 字一色 (21)
  182. "02年5月16日 小四喜和 (7)
  183. "02年5月20日 字一色 (22)
  184. "02年5月20日 大三元 (19)
  185. "02年5月21日 国士無双13面待ち (23)
  186. "02年5月21日 清老頭 (9)
  187. "02年5月22日 字一色 (23)
  188. "02年5月23日 小四喜和 (8)
  189. "02年5月25日 国士無双13面待ち (24)
  190. "02年5月28日 清老頭 (10)
  191. "02年5月31日 大三元 (20)
  192. "02年6月1日 国士無双13面待ち (25)
  193. "02年6月2日 清老頭 (11)
  194. "02年6月4日 小車輪 (2) [史上2人目の通算200号]
  195. "02年6月4日 大三元 (21) + 字一色 (24)
  196. "02年6月6日 数え役満 (4) 15ハン
  197. "02年6月6日 小四喜和 (9) + 字一色 (25) [1試合ハットトリック]
  198. "02年6月12日 国士無双13面待ち (26)
  199. "02年6月12日 字一色 (26)
  200. "02年6月14日 四暗刻 (45)
  201. "02年6月15日 四暗刻 (46)
  202. "02年6月15日 大三元 (22)
  203. "02年6月17日 字一色 (27)
  204. "02年6月17日 清老頭 (12)
  205. "02年6月20日 四暗刻 (47) [ハイテイ]
  206. "02年6月22日 字一色 (28)
  207. "02年6月25日 国士無双 (28)
  208. "02年6月28日 国士無双13面待ち (27)
  209. "02年6月29日 国士無双13面待ち (28)
  210. "02年7月5日 四連刻 (9) [ハイテイ]
  211. "02年7月5日 緑一色 (13)
  212. "02年7月6日 大三元 (23) [ホウテイ]
  213. "02年7月6日 四暗刻単騎待ち (11) [ホウテイ]
  214. "02年7月11日 国士無双 (29)
  215. "02年7月12日 字一色 (29)
  216. "02年7月12日 四暗刻単騎待ち (12)
  217. "02年7月12日 大三元 (24)
  218. "02年7月13日 四暗刻単騎待ち (13)
  219. "02年7月18日 四暗刻 (48)
  220. "02年7月19日 四暗刻単騎待ち (14)
  221. "02年7月19日 大三元 (25) [メンゼン]
  222. "02年7月23日 国士無双13面待ち (29)
  223. "02年7月26日 国士無双13面待ち (30)
  224. "02年7月27日 緑一色 (14)
  225. "02年8月1日 字一色 (30)
  226. "02年8月2日 清老頭 (13)
  227. "02年8月2日 数え役満 (5) 15ハン
  228. "02年8月3日 大三元 (26) [パオ則適用:責任 雀濃会会長]
  229. "02年8月6日 小四喜和 (10) + 字一色 (31)
  230. "02年8月9日 四暗刻単騎待ち (15)
  231. "02年8月10日 国士無双13面待ち (31)
  232. "02年8月10日 国士無双13面待ち (32)
  233. "02年8月10日 四暗刻単騎待ち (16)
  234. "02年8月12日 清老頭 (14)
  235. "02年8月12日 国士無双 (30) [ホウテイ]
  236. "02年8月17日 小四喜和 (11)
  237. "02年8月24日 字一色 (32)
  238. "02年8月30日 四暗刻 (49) [嶺上開花]
  239. "02年9月5日 数え役満 (6) 14ハン
  240. "02年9月5日 小四喜和 (12) [史上3位 83本場]
  241. "02年9月11日 四暗刻 (50)
  242. "02年9月14日 大三元 (27)
  243. "02年9月15日 国士無双13面待ち (33)
  244. "02年9月17日 四暗刻 (51)
  245. "02年9月19日 字一色 (33)
  246. "02年9月19日 緑一色 (15)
  247. "02年9月27日 字一色 (34)
  248. "02年10月1日 四連刻 (10)
  249. "02年10月11日 国士無双 (31)
  250. "02年10月12日 四暗刻 (52)
  251. "02年10月18日 字一色 (35)
  252. "02年10月19日 小四喜和 (13) + 字一色 (36)
  253. "02年10月22日 国士無双 (32)
  254. "02年10月25日 国士無双13面待ち (34)
  255. "02年10月26日 四暗刻 (53)
  256. "02年11月15日 国士無双13面待ち (35) [ハイテイ]
  257. "02年11月15日 国士無双13面待ち (36) [ハイテイ、惜しい49本場( ]
  258. "02年11月30日 大三元 (28) + 字一色 (37) [嶺上開花]
  259. "02年12月3日 字一色 (38)
  260. "02年12月6日 国士無双 (33)
  261. "02年12月6日 数え役満 (7) 14ハン
  262. "02年12月13日 国士無双 (34)
  263. "02年12月14日 数え役満 (8) 14ハン
  264. "02年12月20日 国士無双 (35)
  265. "02年12月21日 緑一色 (16)
  266. "02年12月27日 国士無双 (36)
  267. "02年12月27日 大三元 (29)
  268. "02年12月28日 国士無双13面待ち (37)
  269. "02年12月29日 国士無双 (37)
  270. "03年1月11日 四暗刻 (54)
  271. "03年1月11日 四暗刻 (55) 四連刻 (11)
  272. "03年1月15日 国士無双13面待ち (38)
  273. "03年1月17日 字一色 (39)
  274. "03年1月23日 四暗刻 (56)
  275. "03年1月24日 四連刻 (12)
  276. "03年1月24日 国士無双 (38)
  277. "03年1月25日 四暗刻 (57)
  278. "03年1月31日 国士無双 (39)
  279. "03年2月1日 数え役満 (9) 15ハン
  280. "03年2月14日 国士無双13面待ち (39) [ハイテイ]
  281. "03年2月15日 大車輪 (2)
  282. "03年2月18日 九連宝燈 (6)
  283. "03年2月21日 四暗刻単騎待ち (17)
  284. "03年2月22日 字一色 (40)
  285. "03年2月26日 国士無双13面待ち (40)
  286. "03年2月26日 字一色 (41)
  287. "03年2月27日 国士無双13面待ち (41)
  288. "03年2月28日 数え役満 (10) 19ハン [ドラ10、史上3人目の通算300号]
  289. "03年3月1日 数え役満 (11) 15ハン [ドラ10]
  290. "03年3月7日 小四喜和 (14)
  291. "03年3月22日 字一色 (42)
  292. "03年3月22日 四連刻 (13)
  293. "03年3月27日 四暗刻 (58)
  294. "03年3月28日 小四喜和 (15)
  295. "03年3月29日 四暗刻 (59) [嶺上開花]
  296. "03年4月2日 数え役満 (12) 15ハン [ハイテイ]
  297. "03年4月5日 大三元 (30) [嶺上開花]
  298. "03年4月6日 四暗刻 (60)
  299. "03年4月9日 字一色 (43)
  300. "03年4月10日 小四喜和 (16)
  301. "03年4月11日 九連宝燈9面待ち
  302. "03年4月12日 大車輪 (3)
  303. "03年4月14日 清老頭 (15)
  304. "03年4月18日 数え役満 (13) 15ハン
  305. "03年4月18日 国士無双13面待ち (42)
  306. "03年4月18日 数え役満 (14) 15ハン
  307. "03年4月23日 字一色 (44)
  308. "03年4月23日 字一色 (45)
  309. "03年5月2日 字一色 (46)
  310. "03年5月3日 九連宝燈 (7)
  311. "03年5月3日 国士無双13面待ち (43)
  312. "03年5月7日 国士無双13面待ち (44)
  313. "03年5月7日 字一色 (47)
  314. "03年5月8日 大三元 (31)
  315. "03年5月9日 字一色 (48)
  316. "03年5月9日 緑一色 (17)
  317. "03年5月15日 国士無双13面待ち (45)
  318. "03年5月17日 国士無双 (40)
  319. "03年5月18日 四暗刻 (61)
  320. "03年5月18日 字一色 (49)
  321. "03年5月21日 四暗刻 (62) [ハイテイ]
  322. "03年5月21日 四連刻 (14)
  323. "03年5月21日 字一色 (50)
  324. "03年5月23日 小四喜和 (17) + 字一色 (51)
  325. "03年5月26日 国士無双13面待ち (46)
  326. "03年5月28日 清老頭 (16) [嶺上開花]
  327. "03年5月29日 緑一色 (18)
  328. "03年5月29日 清老頭 (17)
  329. "03年5月30日 四暗刻単騎待ち (18)
  330. "03年5月30日 国士無双13面待ち (47)
  331. "03年5月30日 九連宝燈 (8)
  332. "03年6月2日 四連刻 (15)
  333. "03年6月5日 字一色 (52)
  334. "03年6月6日 国士無双13面待ち (48)
  335. "03年6月7日 国士無双 (41)
  336. "03年6月23日 数え役満 (15) 14ハン
  337. "03年6月28日 大三元 (32) [メンゼン]
  338. "03年6月30日 四暗刻 (63)
  339. "03年7月4日 大三元 (33)
  340. "03年7月5日 国士無双13面待ち (49)
  341. "03年7月9日 国士無双 (42) [ハイテイ]
  342. "03年7月11日 四暗刻 (64)
  343. "03年7月13日 数え役満 (16) 13ハン
  344. "03年7月18日 字一色 (53)
  345. "03年7月18日 四暗刻単騎待ち (19)
  346. "03年7月25日 緑一色 (19)
  347. "03年7月25日 数え役満 (17) 14ハン
  348. "03年7月25日 字一色 (54)
  349. "03年8月1日 小四喜和 (18) + 字一色 (55)
  350. "03年8月6日 小四喜和 (19)
  351. "03年8月8日 四暗刻 (65)
  352. "03年8月15日 四暗刻 (66)
  353. "03年8月16日 四暗刻単騎待ち (20)
  354. "03年8月16日 数え役満 (18) 13ハン
  355. "03年8月20日 九連宝燈 (9)
  356. "03年8月22日 大三元 (34)
  357. "03年8月29日 国士無双 (43) [ホウテイ]
  358. "03年8月29日 大三元 (35) [パオ則適用:責任 辻。]
  359. "03年9月5日 四連刻 (16)
  360. "03年9月5日 清老頭 (18)
  361. "03年9月5日 四連刻 (17)
  362. "03年9月5日 四暗刻 (67)
  363. "03年9月5日 国士無双 (44)
  364. "03年9月12日 国士無双13面待ち (50)
  365. "03年9月21日 小四喜和 (20) + 字一色 (56)
  366. "03年9月21日 四連刻 (18)
  367. "03年10月18日 字一色 (57)
  368. "03年10月20日 大三元 (36)
  369. "03年10月20日 数え役満 (19) 14ハン
  370. "03年10月25日 緑一色 (20)
  371. "03年10月25日 四暗刻単騎待ち (21)
  372. "03年11月7日 緑一色 (21)
  373. "03年11月8日 国士無双 (45)
  374. "03年11月13日 緑一色 (22)
  375. "03年11月14日 字一色 (58) [嶺上開花]
  376. "03年11月16日 小四喜和 (21) + 字一色 (59)
  377. "03年11月19日 大三元 (37) [パオ責任:雀濃会会長]
  378. "03年11月19日 四暗刻 (68)
  379. "03年11月21日 大三元 (38)
  380. "03年11月21日 国士無双 (46)
  381. "03年11月23日 大三元 (39) + 字一色 (60) [64本場;ルール改正後最長]
  382. "03年11月27日 大三元 (40) [グループ通算2,100号]
  383. "03年11月29日 数え役満 (20) 16ハン
  384. "03年11月29日 四暗刻 (69)
  385. "03年11月29日 国士無双13面待ち (51)
  386. "03年11月30日 四暗刻 (70)
  387. "03年11月30日 四暗刻単騎待ち (22)
  388. "03年12月3日 小四喜和 (22)
  389. "03年12月12日 四連刻 (19)
  390. "03年12月19日 小四喜和 (23)
  391. "03年12月21日 九連宝燈 (10) new
  392. "03年12月30日 四連刻 (20) new


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "01年7月13日 8ハン (役満縛りデビュー戦、三暗刻+対々和形)
  2. "01年9月5日 フリテン 大車輪
  3. "01年11月3日 同巡フリテン 四連刻
  4. "01年12月7日 12ハン (清一色+対々和形)
  5. "01年12月27日 フリテン 国士無双13面待ち
  6. "02年1月23日 フリテン 国士無双13面待ち
  7. "02年2月19日 9ハン (混一色+対々和形)
  8. "02年4月19日 ノーテンリーチ
  9. "02年5月23日 フリテン 緑一色
  10. "02年5月25日 同巡フリテン 九連宝燈
  11. "02年12月29日 12ハン (混一色+対々和形)
  12. "03年3月30日 12ハン (清一色+一盃口形)
  13. "03年4月6日 ノーテンリーチ
  14. "03年5月17日 ノーテンリーチ


□ 流し満貫

  1. "01年8月16日 流し満貫
  2. "01年8月28日 流し満貫 (2)
  3. "01年9月25日 流し満貫 (3)
  4. "01年11月3日 流し満貫 (4)
  5. "01年11月17日 流し満貫 (5)
  6. "01年12月29日 流し満貫 (6)
  7. "02年2月5日 流し満貫 (7)
  8. "02年3月6日 流し満貫 (8)
  9. "02年3月25日 流し満貫 (9)
  10. "02年3月29日 流し満貫 (10)
  11. "02年4月4日 流し満貫 (11)
  12. "02年4月11日 流し満貫 (12)
  13. "02年4月25日 流し満貫 (13)
  14. "02年5月6日 流し満貫 (14)
  15. "02年5月7日 流し満貫 (15)
  16. "02年5月14日 流し満貫 (16)
  17. "02年7月6日 流し満貫 (17)
  18. "02年8月12日 流し満貫 (18)
  19. "02年9月27日 流し満貫 (19)
  20. "03年2月15日 流し満貫 (20)


□ 4カン

  1. "02年1月29日 4カン
  2. "03年3月7日 4カン (2)


□ 3カン

  1. "01年10月12日 3カン
  2. "01年10月12日 3カン (2)
  3. "01年10月23日 3カン (3)
  4. "01年10月27日 3カン (4)
  5. "01年10月30日 3カン (5)
  6. "01年10月30日 3カン (6)
  7. "01年11月26日 3カン (7) [3連カン]
  8. "01年12月4日 3カン (8)
  9. "01年12月15日 3カン (9)
  10. "01年12月16日 3カン (10)
  11. "01年12月25日 3カン (11)
  12. "02年1月11日 3カン (12)
  13. "02年3月8日 3カン (13)
  14. "02年3月25日 3カン (14)
  15. "02年3月26日 3カン (15)
  16. "02年4月3日 3カン (16)
  17. "02年4月11日 3カン (17)
  18. "02年4月15日 3カン (18)
  19. "02年4月23日 3カン (19)
  20. "02年4月26日 3カン (20)
  21. "02年5月4日 3カン (21)
  22. "02年7月2日 3カン (22) [53本場、3連カン]
  23. "02年7月26日 3カン (23)
  24. "02年8月2日 3カン (24)
  25. "02年8月3日 3カン (25)
  26. "02年8月24日 3カン (26)
  27. "02年9月5日 3カン (27) [71本場]
  28. "02年9月14日 3カン (28)
  29. "02年9月15日 3カン (29)
  30. "02年10月19日 3カン (30)
  31. "02年11月2日 3カン (31)
  32. "02年12月13日 3カン (32)
  33. "03年1月24日 3カン (33)
  34. "03年2月15日 3カン (34)
  35. "03年2月18日 3カン (35)
  36. "03年3月4日 3カン (36)
  37. "03年3月21日 3カン (37)
  38. "03年4月11日 3カン (38)
  39. "03年5月8日 3カン (39)
  40. "03年6月6日 3カン (40)
  41. "03年9月5日 3カン (41)
  42. "03年10月4日 3カン (42)
  43. "03年11月16日 3カン (43)

※ 「3カン (11)」は2カン1ポンのように見えますが、実際には3カンです。


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送