個人別役満 (KINちゃん)


(旧名:KIN君、KINさん)

□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  2 2 0 0 6 0  10  .400  4 13翻未満1
2月  1 0 0 2 0 0  3 1.000  1     0
3月  1 0 0 0 1 1  3  .333  1     0
4月  0 0 0 0 3 0  3  .000  0     0
5月  0 0 0 0 1 1  2  .000  0     0
6月  1 1 0 1 1 0  4  .666  2     0
7月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
8月  0 0 0 1 2 0  3  .000  0     0
9月〜 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
12月  1 2 0 0 0 0  3 1.000  3     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  6 5 0 4 14 2  31  .407  11     1

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  0 0 0 0 2 0  2  .000  0     0
2月  0 0 0 0 1 0  1  .000  0     0
3月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
4月  0 0 0 1 3 1  5  .000  0     0
5月  0 0 0 0 0 2  2  .000  0     0
6月  1 0 0 0 0 0  1 1.000  1     0
7月〜 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
9月  0 0 0 0 1 0  1  .000  0     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  1 0 0 1 7 3  12  .090  1     0


□ 役満

  1. "00年?月?日 国士無双
  2. "00年7月31日 四暗刻
  3. "00年8月2日 国士無双 (2) [死体が3つ…]
  4. "00年8月2日 国士無双13面待ち [初のダブル縛り]
  5. "00年8月5日 四暗刻 (2) [一人寂しく記念撮影]
  6. "00年8月7日 四暗刻 (3) [KIN君、初写真撮られ]
  7. "00年8月9日 四暗刻 (4) [準四連刻つき]
  8. "00年8月11日 緑一色 [東1局1本場決着]
  9. "00年8月17日 緑一色 (2)
  10. "00年?月?日 国士無双 (3)
  11. "00年11月10日 国士無双 (4)
  12. "00年12月13日 国士無双 (5)
  13. "00年12月20日 国士無双13面待ち (2)
  14. "00年12月21日 清老頭
  15. "00年12月25日 四暗刻単騎待ち
  16. "01年1月10日 国士無双 (6)
  17. "01年1月16日 四暗刻 (5)
  18. "01年1月27日 国士無双 (7)
  19. "01年1月31日 四暗刻単騎待ち (2)
  20. "01年2月8日 四暗刻 (6)
  21. "01年2月17日 大三元
  22. "01年2月24日 九連宝燈
  23. "01年3月20日 国士無双 (8) [62本場]
  24. "01年3月28日 字一色
  25. "01年4月28日 国士無双 (9) [暗カンチャンカン]
  26. "01年5月12日 国士無双13面待ち (3)ロン
  27. "01年5月19日 清老頭 (2) [72本場]
  28. "01年5月21日 数え役満 13ハン
  29. "01年5月21日 四暗刻単騎待ち (3) [嶺上開花]
  30. "01年5月22日 四暗刻 (7) [準四連刻つき]
  31. "01年6月12日 数え役満 (2) 16ハン [ドラなし13ハン]
  32. "01年7月6日 清老頭 (3)
  33. "01年7月6日 数え役満 (3) 19ハン [大竹林]
  34. "01年7月28日 四暗刻 (8)
  35. "01年8月3日 字一色 (2)
  36. "01年8月6日 字一色 (3)
  37. "01年8月7日 字一色 (4)
  38. "01年8月7日 数え役満 (4) 14ハン
  39. "01年8月10日 大三元 (2)
  40. "01年8月13日 国士無双13面待ち (4)
  41. "01年8月17日 四暗刻単騎待ち (4)
  42. "01年8月23日 大車輪 [史上最長 269本場]
  43. "01年8月25日 国士無双 (10) [暗カンチャンカン]
  44. "01年8月25日 大三元 (3)
  45. "01年9月23日 数え役満 (5) 13ハン [何やってるんだよ〜]
  46. "01年9月29日 四暗刻 (9) [嶺上開花]
  47. "01年10月16日 字一色 (5) [セブンスター]
  48. "01年10月21日 大三元 (4)
  49. "01年10月22日 国士無双 (11)
  50. "01年10月23日 字一色 (6) [史上3人目の通算50号]
  51. "01年10月30日 国士無双 (12)
  52. "01年10月30日 四連刻
  53. "01年10月31日 四暗刻単騎待ち (5) [グループ通算600号]
  54. "01年11月6日 国士無双13面待ち (5)
  55. "01年11月7日 四暗刻 (10)
  56. "01年11月9日 国士無双 (13)
  57. "01年11月16日 国士無双 (14)
  58. "01年11月20日 国士無双13面待ち (6)
  59. "01年11月27日 四暗刻 (11)
  60. "01年12月14日 小四喜和
  61. "01年12月14日 四暗刻 (12)
  62. "02年1月11日 国士無双13面待ち (7)
  63. "02年1月11日 字一色 (7)
  64. "02年1月25日 四暗刻単騎待ち (6)
  65. "02年1月26日 国士無双 (15)
  66. "02年2月1日 四暗刻 (13)
  67. "02年3月7日 国士無双13面待ち (8)
  68. "02年6月14日 国士無双 (16)
  69. "02年6月14日 数え役満 (6) 14ハン
  70. "02年12月29日 小四喜和 (2) [6か月ぶり]
  71. "02年12月29日 国士無双 (17)
  72. "02年12月29日 九連宝燈 (2)
  73. "03年6月12日 国士無双13面待ち (9) [5か月ぶり]


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "02年1月26日 12ハン (清一色+平和形)


□ ローカル役満

  1. "01年4月30日 東北新幹線 [初ローカル役満]
  2. "03年9月21日 大竹林 (2)


□ 流し満貫

  1. "01年2月19日 流し満貫 [87本場]
  2. "01年2月19日 流し満貫 (2) [史上最長 214本場]
  3. "01年3月16日 流し満貫 (3)
  4. "01年7月20日 流し満貫 (4)


□ 3カン

  1. "01年6月11日 3カン
  2. "01年6月11日 3カン (2)
  3. "01年6月29日 3カン (3)
  4. "01年8月16日 3カン (4)


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送