個人別役満 (雀濃会会長)


□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  6 1 0 3 6 2  18  .466  7     0
2月  5 4 0 1 8 5  23  .409  9     0
3月  6 4 0 1 18 9  38  .270  10     0
4月  6 6 0 8 20 10  50  .285  12 13翻未満1
                         ノーテン1
5月  13 7 0 7 21 12  60  .377  20     0
6月  9 5 0 7 10 4  35  .500  14 ノーテン1
7月  3 2 0 2 7 5  19  .294  5     0
8月  0 3 0 3 10 7  23  .150  3     0
9月前 7 1 0 2 6 8  24  .363  8     0
9月後 0 2 0 0 1 2  5  .400  3     0
10月  6 4 0 2 9 1  22  .500  10 ノーテン1
11月  5 3 0 3 12 2  25  .363  8     0
12月  5 3 0 1 10 5  24  .347  8     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  71 45 0 40 138 72  366  .356 117     4

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  4 1 0 2 7 3  17  .333  5     0
2月  4 1 0 3 8 5  21  .277  5     0
3月  1 2 0 5 4 1  13  .375  4     0
4月  6 1 0 6 15 7  35  .241  8     0
5月  5 3 0 6 22 6  42  .222  8 ノーテン1
6月  4 1 0 6 7 2  20  .357  5     0
7月  4 2 0 2 12 5  25  .260  6     0
8月  2 0 0 1 11 6  20  .105  2     0
9月  1 2 0 1 4 2  10  .333  3     0
10月  0 1 0 1 4 0  6  .200  1     0
11月  1 2 0 2 16 1  22  .150  3     0
12月  3 0 0 1 8 3  15  .214  3     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  35 16 0 36 118 41  246  .242  53     1

タイトル:"02年 最難関賞 (九連宝燈9面待ち・ロン)、"03年 最難関賞 (12種役)


□ 役満

  1. "01年10月13日 小四喜和 [役満縛りデビュー戦]
  2. "01年11月22日 国士無双
  3. "01年11月22日 四連刻
  4. "01年11月22日 緑一色 [発なし]
  5. "01年11月23日 国士無双 (2)
  6. "01年11月30日 数え役満 13ハン [ドラなし13ハン]
  7. "01年12月7日 国士無双 (3)
  8. "01年12月11日 国士無双 (4)
  9. "01年12月18日 小四喜和 (2) [ホウテイ]
  10. "01年12月18日 国士無双 (5) [2連続ホウテイ]
  11. "01年12月21日 四暗刻
  12. "02年1月8日 四暗刻 (2)
  13. "02年1月11日 字一色
  14. "02年1月12日 国士無双 (6)
  15. "02年1月18日 四連刻 (2)
  16. "02年1月21日 国士無双13面待ち
  17. "02年1月23日 国士無双 (7) [暗カンチャンカン]
  18. "02年1月29日 数え役満 (2) 15ハン [ドラなし13ハン]
  19. "02年2月9日 大三元
  20. "02年2月15日 四連刻 (3)
  21. "02年2月15日 国士無双 (8) [暗カンチャンカン]
  22. "02年2月16日 字一色 (2)
  23. "02年2月23日 四暗刻 (3)
  24. "02年2月26日 緑一色 (2)
  25. "02年2月26日 数え役満 (3) 13ハン
  26. "02年2月28日 数え役満 (4) 13ハン
  27. "02年2月28日 国士無双 (9)
  28. "02年3月5日 小四喜和 (3)
  29. "02年3月7日 四暗刻 (4)
  30. "02年3月7日 清老頭
  31. "02年3月7日 四連刻 (4)
  32. "02年3月8日 国士無双 (10)
  33. "02年3月9日 数え役満 (5) 17ハン [嶺上開花、ドラ10]
  34. "02年3月10日 数え役満 (6) 14ハン
  35. "02年3月18日 国士無双 (11)
  36. "02年3月19日 数え役満 (7) 16ハン
  37. "02年3月23日 数え役満 (8) 19ハン [ドラ10]
  38. "02年4月4日 数え役満 (9) 13ハン
  39. "02年4月4日 四暗刻単騎待ち
  40. "02年4月4日 四暗刻 (5)
  41. "02年4月5日 数え役満 (10) 14ハン
  42. "02年4月9日 四暗刻 (6) [小三元つき]
  43. "02年4月9日 数え役満 (11) 13ハン
  44. "02年4月11日 九連宝燈9面待ち ロン
  45. "02年4月23日 数え役満 (12) 14ハン [ドラなし13ハン]
  46. "02年4月23日 四連刻 (5)
  47. "02年4月25日 数え役満 (13) 13ハン [嶺上開花、グループ通算1,100号]
  48. "02年4月26日 四暗刻単騎待ち (2)
  49. "02年4月28日 国士無双13面待ち (2)
  50. "02年5月1日 大三元 (2) [メンゼン、史上8人目の通算50号]
  51. "02年5月2日 四暗刻 (7)
  52. "02年5月4日 大三元 (3) [メンゼン]
  53. "02年5月5日 数え役満 (14) 15ハン
  54. "02年5月5日 大三元 (4)
  55. "02年5月7日 緑一色 (3)
  56. "02年5月14日 四暗刻 (8)
  57. "02年5月16日 字一色 (3)
  58. "02年5月17日 数え役満 (15) 13ハン
  59. "02年5月17日 数え役満 (16) 13ハン
  60. "02年5月18日 数え役満 (17) 17ハン
  61. "02年5月21日 国士無双13面待ち (3)
  62. "02年5月24日 数え役満 (18) 18ハン [ハイテイ、ドラなし14ハン]
  63. "02年5月25日 四連刻 (6)
  64. "02年5月28日 緑一色 (4) [発なし]
  65. "02年5月28日 国士無双13面待ち (4)
  66. "02年5月29日 数え役満 (19) 14ハン
  67. "02年5月29日 緑一色 (5)
  68. "02年5月30日 清老頭 (2)
  69. "02年5月30日 数え役満 (20) 13ハン
  70. "02年6月1日 四暗刻 (9)
  71. "02年6月3日 四暗刻 (10)
  72. "02年6月3日 九連宝燈
  73. "02年6月3日 小四喜和 (4) [グループ通算1,234号]
  74. "02年6月4日 四暗刻 (11)
  75. "02年6月4日 純正四連刻 (7)
  76. "02年6月4日 大三元 (5) [メンゼン、1試合ハットトリック]
  77. "02年6月4日 数え役満 (21) 13ハン
  78. "02年6月12日 九連宝燈 (2)
  79. "02年6月12日 国士無双 (12)
  80. "02年6月17日 小四喜和 (5)
  81. "02年6月17日 清老頭 (3)
  82. "02年6月17日 字一色 (4)
  83. "02年6月20日 小四喜和 (6)
  84. "02年7月12日 数え役満 (22) 15ハン
  85. "02年7月12日 数え役満 (23) 17ハン
  86. "02年7月23日 数え役満 (24) 14ハン
  87. "02年7月26日 数え役満 (25) 15ハン
  88. "02年7月30日 緑一色 (6) [51本場、発なし]
  89. "02年8月3日 数え役満 (26) 16ハン [ホウテイ]
  90. "02年8月10日 四暗刻単騎待ち (3)
  91. "02年8月10日 数え役満 (27) 13ハン
  92. "02年9月10日 地和 (捨て牌、人和でもある)
  93. "02年9月10日 四暗刻単騎待ち (4)
  94. "02年9月11日 数え役満 (28) 16ハン [ドラなし13ハン]
  95. "02年9月15日 九連宝燈 (3)
  96. "02年9月17日 数え役満 (29) 13ハン
  97. "02年9月19日 四暗刻 (12)
  98. "02年9月19日 四暗刻 (13)
  99. "02年9月20日 数え役満 (30) 14ハン
  100. "02年9月27日 九連宝燈 (4) [史上5人目の通算100号]
  101. "02年9月27日 小四喜和 (7) + 字一色 (5)
  102. "02年10月1日 四暗刻 (14)
  103. "02年10月4日 緑一色 (7) [嶺上開花]
  104. "02年10月5日 数え役満 (31) 13ハン
  105. "02年10月5日 数え役満 (32) 13ハン
  106. "02年10月11日 小四喜和 (8)
  107. "02年10月18日 緑一色 (8)
  108. "02年10月18日 数え役満 (33) 13ハン
  109. "02年10月22日 緑一色 (9)
  110. "02年10月29日 数え役満 (34) 16ハン [グループ通算1,500号]
  111. "02年10月29日 四連刻 (8)
  112. "02年11月2日 数え役満 (35) 13ハン [大竹林、ドラなし13ハン]
  113. "02年11月8日 国士無双13面待ち (5)
  114. "02年11月8日 緑一色 (10)
  115. "02年11月9日 字一色 (6)
  116. "02年11月15日 四暗刻 (15)
  117. "02年11月22日 小四喜和 (9)
  118. "02年11月22日 四暗刻 (16) [ハイテイ]
  119. "02年11月28日 数え役満 (36) 16ハン
  120. "02年12月3日 数え役満 (37) 13ハン
  121. "02年12月13日 小四喜和 (10)
  122. "02年12月14日 四暗刻単騎待ち (5)
  123. "02年12月20日 数え役満 (38) 13ハン
  124. "02年12月21日 数え役満 (39) 16ハン
  125. "02年12月21日 四連刻 (9)
  126. "02年12月27日 緑一色 (11)
  127. "02年12月27日 数え役満 (40) 13ハン
  128. "03年1月11日 小車輪
  129. "03年1月15日 清老頭 (4)
  130. "03年1月17日 四暗刻 (17)
  131. "03年1月17日 四暗刻 (18)
  132. "03年1月31日 小四喜和 (11)
  133. "03年2月8日 四暗刻 (19)
  134. "03年2月8日 大三元 (6)
  135. "03年2月24日 数え役満 (41) 16ハン
  136. "03年2月27日 大三元 (7)
  137. "03年2月28日 四暗刻単騎待ち (6)
  138. "03年3月15日 数え役満 (42) 15ハン
  139. "03年3月15日 小四喜和 (12) + 字一色 (7)
  140. "03年3月21日 四暗刻単騎待ち (7)
  141. "03年4月3日 四暗刻 (20)
  142. "03年4月10日 四暗刻 (21)
  143. "03年4月10日 四暗刻単騎待ち (8)
  144. "03年4月18日 字一色 (8)
  145. "03年4月19日 四暗刻 (22) 大三元 (8)
  146. "03年4月27日 数え役満 (43) 19ハン
     [役12種類、ドラなし16ハン]
  147. "03年4月30日 小四喜和 (13) [史上4人目の通算150号]
  148. "03年5月3日 四暗刻 (23)
  149. "03年5月6日 大四喜和
  150. "03年5月6日 四暗刻 (24)
  151. "03年5月8日 四暗刻 (25)
  152. "03年5月9日 数え役満 (44) 15ハン
  153. "03年5月10日 四連刻 (10) [メンゼン]
  154. "03年5月12日 大三元 (9)
  155. "03年5月12日 数え役満 (45) 20ハン [ドラなし14ハン]
  156. "03年6月2日 数え役満 (46) 16ハン
  157. "03年6月5日 大三元 (10)
  158. "03年6月7日 四暗刻 (26) [嶺上開花]
  159. "03年6月12日 数え役満 (47) 13ハン
  160. "03年6月20日 大三元 (11)
  161. "03年7月11日 緑一色 (12) [メンゼン、ハイテイ]
  162. "03年7月18日 数え役満 (48) 13ハン
  163. "03年7月18日 字一色 (9)
  164. "03年7月21日 数え役満 (49) 13ハン
  165. "03年7月23日 数え役満 (50) 13ハン [大竹林]
  166. "03年7月28日 数え役満 (51) 15ハン
  167. "03年8月14日 数え役満 (52) 15ハン [ハイテイ]
  168. "03年8月20日 四暗刻単騎待ち (9)
  169. "03年9月1日 字一色 (10) [セブンスター]
  170. "03年9月19日 数え役満 (53) 13ハン
  171. "03年9月19日 字一色 (11)
  172. "03年10月10日 緑一色 (13)
  173. "03年11月13日 数え役満 (54) 13ハン [ハイテイ]
  174. "03年11月13日 字一色 (12)
  175. "03年11月13日 緑一色 (14)
  176. "03年12月8日 数え役満 (55) 14ハン [ハイテイ]
  177. "03年12月19日 数え役満 (56) 14ハン
  178. "03年12月24日 小四喜和 (14) new


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "01年10月19日 10ハン (清一色+二盃口形)
  2. "02年4月2日 12ハン (清一色+一気通貫形)
  3. "02年4月25日 ノーテンリーチ
  4. "02年6月20日 ノーテンリーチ
  5. "02年10月29日 ノーテンリーチ
  6. "03年5月18日 ノーテンリーチ
  7. "03年8月6日 12ハン (清一色+一盃口形)


□ ローカル役満

  1. "02年5月11日 紅孔雀 [同年11月に追認]
  2. "02年11月28日 小竹林
  3. "03年6月30日 紅孔雀 (2)


□ 流し満貫

  1. "02年2月22日 流し満貫
  2. "02年3月1日 流し満貫 (2) [捨て牌]
  3. "02年3月27日 流し満貫 (3)
  4. "02年4月13日 流し満貫 (4)
  5. "02年4月13日 流し満貫 (5)
  6. "02年4月13日 流し満貫 (6)
  7. "02年5月7日 流し満貫 (7)
  8. "02年5月25日 流し満貫 (8)
  9. "02年5月31日 流し満貫 (9)
  10. "02年6月15日 流し満貫 (10)
  11. "02年7月25日 流し満貫 (11)
  12. "02年10月5日 流し満貫 (12)
  13. "02年10月19日 流し満貫 (13)
  14. "02年10月26日 流し満貫 (14)
  15. "02年12月20日 流し満貫 (15)
  16. "03年1月20日 流し満貫 (16)


□ 3カン

  1. "02年3月9日 3カン
  2. "02年3月26日 3カン (2)
  3. "02年5月4日 3カン (3)
  4. "03年1月25日 3カン (4)
  5. "03年5月6日 3カン (5)
  6. "03年10月10日 3カン (6)


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送