個人別役満 (L.O.N)


□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  8 5 0 9 12 5  39  .433  13 13翻未満1
2月  8 6 0 5 14 3  36  .451  14     0
3月  10 3 0 8 14 3  38  .433  13     0
4月  0 1 0 2 0 0  3 1.000  1     0
5月  0 0 0 1 0 0  1  .000  0     0
6月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
7月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
8月  1 0 0 0 2 0  3  .333  1     0
9月前 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
9月後 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
10月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
11月  0 1 0 0 0 0  1 1.000  1     0
12月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
――――――――――――――――――――――――――――――
月別  27 16 0 25 42 11  121  .448  43     1

タイトル:"02年 最高勝率賞 (.44791)


□ 役満

  1. "00年7月31日 国士無双
  2. "00年8月2日 国士無双 (2)
  3. "00年8月3日 大三元 [パオ則適用:責任 KIN君]
  4. "00年8月?日 字一色
  5. "00年8月10日 四暗刻
  6. "01年3月6日 四暗刻 (2)
  7. "01年3月6日 国士無双 (3)
  8. "01年3月13日 四暗刻 (3)
  9. "01年3月26日 国士無双 (4)
  10. "01年3月26日 四暗刻 (4) [嶺上開花]
  11. "01年4月12日 国士無双13面待ち
  12. "01年4月20日 国士無双 (5) [暗カンチャンカン]
  13. "01年4月20日 大三元 (2) [声優 → 看護学校]
  14. "01年4月27日 国士無双 (6)
  15. "01年4月29日 国士無双 (7)
  16. "01年5月1日 字一色 (2)
  17. "01年5月4日 大三元 (3) + 字一色 (3) [パオ則適用:責任 競馬狂い地蔵]
  18. "01年6月1日 四暗刻単騎待ち
  19. "01年6月1日 四暗刻 (5)
  20. "01年6月8日 小四喜和
  21. "01年6月15日 四暗刻単騎待ち (2)
  22. "01年6月20日 小四喜和 (2)
  23. "01年7月10日 清老頭
  24. "01年7月13日 国士無双13面待ち (2)
  25. "01年7月13日 国士無双13面待ち (3)
  26. "01年7月17日 清老頭 (2)
  27. "01年7月20日 四暗刻 (6)
  28. "01年8月3日 大三元 (4) [ハイテイ]
  29. "01年8月7日 四暗刻 (7)
  30. "01年8月9日 緑一色
  31. "01年8月10日 四暗刻単騎待ち (3)
  32. "01年8月10日 字一色 (4)
  33. "01年8月13日 四暗刻 (8)
  34. "01年8月13日 九連宝燈
  35. "01年8月16日 字一色 (5)
  36. "01年8月16日 四暗刻 (9)
  37. "01年8月21日 緑一色 (2)
  38. "01年9月5日 四暗刻単騎待ち (4)
  39. "01年9月9日 数え役満 13ハン
  40. "01年9月11日 国士無双13面待ち (4)
  41. "01年9月21日 四暗刻 (10)
  42. "01年9月21日 字一色 (6)
  43. "01年9月21日 数え役満 (2) 20ハン [58本場、ドラ11]
  44. "01年9月28日 清老頭 (3)
  45. "01年9月28日 小車輪
  46. "01年10月5日 数え役満 (3) 15ハン
  47. "01年10月5日 国士無双13面待ち (5)
  48. "01年10月12日 九連宝燈 (2)
  49. "01年10月16日 純正四連刻 [史上2人目の通算50号]
  50. "01年10月16日 四暗刻 (11)
  51. "01年10月19日 四暗刻単騎待ち (5)
  52. "01年10月22日 数え役満 (4) 13ハン
  53. "01年10月23日 緑一色 (3) [発なし]
  54. "01年10月30日 四暗刻 (12)
  55. "01年10月31日 四暗刻 (13)
  56. "01年10月31日 清老頭 (4)
  57. "01年11月4日 国士無双13面待ち (6)
  58. "01年11月4日 国士無双 (8)
  59. "01年11月6日 国士無双 (9)
  60. "01年11月9日 国士無双13面待ち (7)
  61. "01年11月13日 四暗刻 (14)
  62. "01年11月30日 四暗刻単騎待ち (6) [ハイテイ]
  63. "01年11月30日 国士無双 (10)
  64. "01年11月30日 字一色 (7)
  65. "01年12月11日 四暗刻 (15)
  66. "01年12月11日 四連刻 (2)
  67. "01年12月11日 国士無双 (11)
  68. "01年12月14日 四暗刻 (16)
  69. "01年12月17日 国士無双 (12)
  70. "01年12月18日 国士無双 (13)
  71. "01年12月18日 数え役満 (5) 13ハン
  72. "01年12月21日 国士無双13面待ち (8)
  73. "01年12月25日 四連刻 (3)
  74. "01年12月27日 数え役満 (6) 13ハン
  75. "01年12月27日 小四喜和 (3) + 字一色 (8) [ホウテイ]
  76. "01年12月28日 小車輪 (2)
  77. "01年12月28日 国士無双 (14) [ハイテイ]
  78. "01年12月28日 字一色 (9) [64本場]
  79. "01年12月31日 四暗刻 (17)
  80. "02年1月3日 四連刻 (4)
  81. "02年1月3日 四暗刻 (18)
  82. "02年1月18日 小四喜和 (4)
  83. "02年1月19日 四暗刻 (19) [ハイテイ]
  84. "02年1月19日 四連刻 (5)
  85. "02年1月19日 四暗刻単騎待ち (7)
  86. "02年1月19日 四暗刻単騎待ち (8) [1日4発]
  87. "02年1月25日 四暗刻 (20)
  88. "02年1月25日 数え役満 (7) 16ハン [嶺上開花・ハイテイ]
  89. "02年1月26日 緑一色 (4)
  90. "02年1月26日 字一色 (10)
  91. "02年1月30日 字一色 (11)
  92. "02年1月30日 緑一色 (5)
  93. "02年2月1日 国士無双 (15)
  94. "02年2月1日 四暗刻 (21)
  95. "02年2月5日 四暗刻 (22)
  96. "02年2月6日 字一色 (12)
  97. "02年2月8日 国士無双 (16) [暗カンチャンカン]
  98. "02年2月9日 大車輪 [史上4人目の通算100号]
  99. "02年2月15日 数え役満 (8) 14ハン [グループ通算50個目の数え役満]
  100. "02年2月15日 国士無双 (17)
  101. "02年2月16日 数え役満 (9) 16ハン
  102. "02年2月19日 四暗刻 (23) [グループ通算300個目の四暗刻]
  103. "02年2月19日 国士無双 (18)
  104. "02年2月26日 四暗刻 (24)
  105. "02年2月28日 四暗刻 (25) [5巡目]
  106. "02年2月28日 国士無双13面待ち (9)
  107. "02年3月5日 字一色 (13) [セブンスター]
  108. "02年3月5日 数え役満 (10) 15ハン [ホウテイ]
  109. "02年3月6日 字一色 (14) [66本場]
  110. "02年3月7日 国士無双 (19) [ハイテイ]
  111. "02年3月7日 清老頭 (5) [嶺上開花]
  112. "02年3月7日 四暗刻 (26)
  113. "02年3月8日 四暗刻 (27)
  114. "02年3月8日 国士無双13面待ち (10)
  115. "02年3月12日 数え役満 (11) 15ハン
  116. "02年3月15日 四暗刻 (28)
  117. "02年3月23日 大三元 (5)
  118. "02年3月26日 四暗刻単騎待ち (9)
  119. "02年3月29日 清老頭 (6)
  120. "02年4月13日 四暗刻単騎待ち (10)
  121. "02年8月16日 四暗刻 (29)
  122. "02年11月8日 数え役満 (12) 13ハン


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "01年6月12日 11ハン (小三元+チャンタ形)
  2. "02年1月3日 6ハン (???形)


□ 流し満貫

  1. "01年4月5日 流し満貫
  2. "01年4月10日 流し満貫 (2)
  3. "01年7月13日 流し満貫 (3)
  4. "01年7月20日 流し満貫 (4)
  5. "01年7月24日 流し満貫 (5)
  6. "01年8月10日 流し満貫 (6)
  7. "01年8月13日 流し満貫 (7)
  8. "01年9月21日 流し満貫 (8)
  9. "01年9月28日 流し満貫 (9)
  10. "01年10月23日 流し満貫 (10)
  11. "02年1月3日 流し満貫 (11)
  12. "02年2月15日 流し満貫 (12)
  13. "02年2月28日 流し満貫 (13)
  14. "02年3月6日 流し満貫 (14)


□ 3カン

  1. "01年8月3日 3カン
  2. "01年9月4日 3カン (2)
  3. "01年12月3日 3カン (3)
  4. "01年12月25日 3カン (4)
  5. "01年12月27日 3カン (5)
  6. "01年12月28日 3カン (6)
  7. "02年1月29日 3カン (7)
  8. "02年3月6日 3カン (8)
  9. "02年3月6日 3カン (9) [圭太さんの画像と兼用]
  10. "02年3月15日 3カン (9)
  11. "02年3月25日 3カン (10)


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送