個人別役満 (sgmiki3)


(旧名:sgmiki、sgmiki2、杉本未来)

□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  11 9 0 4 28 4  56  .384  21 フリテン1
2月  6 5 0 4 10 2  27  .478  11     0
3月  11 5 0 2 14 5  37  .457  16     0
4月  14 8 0 3 16 2  43  .550  23     0
5月  9 9 0 5 5 2  30  .720  18     0
6月  9 3 0 3 10 1  26  .521  12     0
7月  5 7 0 5 13 4  34  .352  12     0
8月  14 11 0 10 18 3  56  .543  26     0
9月前 6 7 0 5 5 3  26  .619  13     0
9月後 1 2 0 3 0 0  6 1.000  3     0
10月  8 5 0 6 13 2  34  .464  13     0
11月  9 4 0 3 9 2  27  .560  13     0
12月  12 5 0 7 22 6  52  .377  17     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  115 80 0 60 163 36  454  .495 198     1

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  5 3 0 3 10 0  21  .444  8     0
2月  7 5 0 3 3 0  18  .800  12     0
3月  4 7 0 0 10 0  21  .523  11     0
4月  10 9 0 1 9 2  31  .633  19     0
5月  9 7 0 5 11 0  32  .592  17     0
6月  7 3 0 2 9 2  23  .476  10     0
7月  10 3 0 3 5 3  24  .619  13     0
8月  8 5 1 3 8 1  26  .590  13 13翻未満1
9月  2 3 0 1 7 3  16  .333  5     0
10月  3 6 0 2 6 2  19  .529  10     0
11月  6 2 0 1 10 5  24  .347  9     0
12月  6 3 0 4 11 2  26  .409  9     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  77 56 1 28 99 20  281  .527 136     1


□ 役満

  1. "00年7月4日 四暗刻
  2. "00年7月6日 国士無双
  3. "00年7月24日 国士無双 (2)
  4. "00年7月26日 字一色 [初コメント]
  5. "00年7月31日 国士無双 (3)
  6. "00年8月2日 国士無双 (4)
  7. "00年8月2日 四暗刻 (2) [落ちても和がる Miki 氏]
  8. "00年8月3日 四暗刻単騎待ち [KIN君の背後霊]
  9. "00年8月4日 緑一色
  10. "00年8月5日 国士無双 (5) [4日連続役満]
  11. "00年8月7日 四暗刻 (3)
  12. "00年8月7日 字一色 (2) [東南荘]
  13. "00年8月17日 国士無双13面待ち
  14. "00年8月21日 緑一色 (2)
  15. "00年8月21日 四暗刻 (4)
  16. "00年8月29日 国士無双 (6)
  17. "00年9月2日 字一色 (3) [南3局5本場決着]
  18. "00年9月5日 国士無双 (7)
  19. "00年9月10日 四暗刻 (5)
  20. "00年9月10日 国士無双 (8)
  21. "00年9月11日 四暗刻 (6)
  22. "00年9月16日 国士無双 (9)
  23. "00年10月7日 国士無双 (10)
  24. "00年11月4日 国士無双 (11)
  25. "00年11月10日 四暗刻 (7)
  26. "00年11月18日 国士無双 (12)
  27. "00年11月18日 大三元
  28. "00年11月18日 国士無双 (13)
  29. "00年11月19日 四連刻
  30. "00年11月20日 国士無双 (14)
  31. "00年12月5日 四暗刻 (8)
  32. "00年12月6日 国士無双 (15)
  33. "00年12月8日 四暗刻 (9)
  34. "00年12月9日 字一色 (4) [ホウテイ]
  35. "00年12月13日 四暗刻 (10) [牽制リーチのさきがけ]
  36. "00年12月13日 国士無双 (16)
  37. "00年12月16日 四暗刻 (11)
  38. "00年12月21日 四暗刻 (12)
  39. "00年12月25日 四暗刻 (13)
  40. "01年1月10日 四暗刻 (14)
  41. "01年1月20日 緑一色 (3)
  42. "01年1月20日 国士無双 (17)
  43. "01年1月27日 大三元 (2) [パオ則適用:責任 KIN君、送仏上天]
  44. "01年2月2日 四暗刻単騎待ち (2)
  45. "01年2月3日 国士無双13面待ち (2) [ダブル変則縛り]
  46. "01年2月14日 字一色 (5) [63本場]
  47. "01年2月19日 四暗刻 (15) [嶺上開花、史上2位 239本場]
  48. "01年2月24日 清老頭
  49. "01年2月26日 四暗刻単騎待ち (3)
  50. "01年3月2日 大三元 (3) [メンゼン]
  51. "01年3月2日 四暗刻 (16)
  52. "01年3月2日 国士無双 (18) [グループ通算200号]
  53. "01年3月6日 国士無双 (19) [暗カンチャンカン]
  54. "01年3月15日 四暗刻 (17)
  55. "01年3月15日 四暗刻 (18)
  56. "01年3月15日 国士無双13面待ち (3)
  57. "01年3月17日 国士無双 (20)
  58. "01年3月22日 四暗刻 (19) [嶺上開花]
  59. "01年4月4日 国士無双13面待ち (4)
  60. "01年4月4日 四暗刻 (20)
  61. "01年4月4日 国士無双13面待ち (5)
  62. "01年4月5日 緑一色 (4)
  63. "01年4月10日 清老頭 (2)
  64. "01年4月12日 清老頭 (3)
  65. "01年4月20日 大三元 (4)
  66. "01年4月21日 字一色 (6) [小三元つき]
  67. "01年4月27日 緑一色 (5) [しまった。何をやっているんだ。]
  68. "01年4月28日 純正四連刻 (2)
  69. "01年4月28日 国士無双 (21)
  70. "01年5月4日 大四喜和
  71. "01年5月5日 四暗刻 (21)
  72. "01年5月5日 九連宝燈
  73. "01年5月12日 四暗刻 (22)
  74. "01年5月13日 四暗刻 (23)
  75. "01年5月22日 四暗刻 (24)
  76. "01年6月1日 緑一色 (6)
  77. "01年6月2日 四暗刻単騎待ち (5)
  78. "01年6月6日 国士無双 (22) [76本場、暗カンチャンカン]
  79. "01年6月8日 四暗刻 (25)
  80. "01年6月10日 字一色 (7) [グループ通算300号]
  81. "01年6月13日 四暗刻 (26)
  82. "01年6月20日 四暗刻 (27)
  83. "01年6月29日 九連宝燈 (2)
  84. "01年6月30日 国士無双13面待ち (6)
  85. "01年7月1日 四暗刻 (28)
  86. "01年7月7日 緑一色 (7) [発なし]
  87. "01年7月7日 大三元 (5)
  88. "01年7月10日 四暗刻 (29)
  89. "01年7月13日 四連刻 (3) [対々和 2,200点]
  90. "01年7月13日 九連宝燈 (3)
  91. "01年7月13日 清老頭 (4)
  92. "01年7月14日 国士無双13面待ち (7)
  93. "01年7月14日 国士無双13面待ち (8)
  94. "01年7月14日 四暗刻 (30)
  95. "01年7月18日 四連刻 (4)
  96. "01年7月21日 四暗刻 (31)
  97. "01年7月21日 四暗刻 (32)
  98. "01年7月24日 四暗刻 (33)
  99. "01年7月24日 国士無双13面待ち (9)
  100. "01年7月27日 緑一色 (8)
  101. "01年8月3日 大四喜和 (2) [メンゼン]
  102. "01年8月6日 小四喜和 + 字一色 (8)
  103. "01年8月6日 大三元 (6)
  104. "01年8月8日 大三元 (7)
  105. "01年8月8日 数え役満 13ハン
  106. "01年8月14日 四暗刻単騎待ち (5)
  107. "01年8月18日 字一色 (9)
  108. "01年8月18日 数え役満 (2) 13ハン
  109. "01年8月21日 数え役満 (3) 13ハン
  110. "01年8月24日 四暗刻 (34)
  111. "01年8月25日 字一色 (10)
  112. "01年8月25日 四連刻 (5)
  113. "01年8月28日 国士無双 (23)
  114. "01年8月28日 清老頭 (5)
  115. "01年9月5日 国士無双13面待ち (10)
  116. "01年9月6日 大三元 (8)
  117. "01年9月8日 国士無双 (24) [東南荘 / 割れ目]
  118. "01年9月8日 国士無双13面待ち (11) [東南荘 / 割れ目]
  119. "01年9月8日 字一色 (11)
  120. "01年9月9日 緑一色 (9)
  121. "01年9月11日 四暗刻 (35)
  122. "01年9月12日 数え役満 (4) 17ハン
  123. "01年9月14日 小四喜和 (2) + 字一色 (12)
  124. "01年9月14日 数え役満 (5) 15ハン
  125. "01年9月15日 九連宝燈 (4) [ハイテイ]
  126. "01年9月19日 四連刻 (6)
  127. "01年9月19日 四暗刻 (36)
  128. "01年9月21日 数え役満 (6) 13ハン
  129. "01年9月25日 数え役満 (7) 13ハン
  130. "01年9月26日 大三元 (9)
  131. "01年10月1日 字一色 (13)
  132. "01年10月2日 四暗刻 (37)
  133. "01年10月3日 数え役満 (8) 13ハン
  134. "01年10月5日 国士無双13面待ち (12)
  135. "01年10月8日 数え役満 (9) 23ハン [ハン数最高、ドラ14]
  136. "01年10月12日 清老頭 (6) [出ませんねぇ]
  137. "01年10月13日 緑一色 (10)
  138. "01年10月16日 国士無双 (25)
  139. "01年10月16日 小四喜和 (3) + 字一色 (14)
  140. "01年10月19日 四連刻 (7)
  141. "01年10月19日 四連刻 (8)
  142. "01年10月20日 数え役満 (10) 19ハン
  143. "01年10月20日 四暗刻 (38)
  144. "01年10月27日 国士無双13面待ち (13)
  145. "01年10月27日 四暗刻単騎待ち (6)
  146. "01年10月30日 国士無双 (26) [ハイテイ]
  147. "01年10月31日 四暗刻単騎待ち (7)
  148. "01年10月31日 四暗刻単騎待ち (8)
  149. "01年11月4日 数え役満 (11) 15ハン
  150. "01年11月9日 字一色 (15)
  151. "01年11月10日 国士無双 (27)
  152. "01年11月13日 四暗刻 (39)
  153. "01年11月16日 国士無双13面待ち (14)
  154. "01年11月20日 四暗刻 (40) [56本場]
  155. "01年11月22日 四暗刻 (41)
  156. "01年11月23日 国士無双 (28)
  157. "01年11月30日 国士無双 (29)
  158. "01年12月3日 四暗刻 (42)
  159. "01年12月11日 数え役満 (12) 15ハン
  160. "01年12月11日 国士無双 (30) [グループ通算700号]
  161. "01年12月11日 四暗刻 (43)
  162. "01年12月14日 四暗刻 (44)
  163. "01年12月14日 小車輪
  164. "01年12月15日 国士無双 (31)
  165. "01年12月15日 四暗刻 (45)
  166. "01年12月16日 四暗刻 (46)
  167. "01年12月18日 国士無双 (32) [ハイテイ]
  168. "01年12月18日 四暗刻 (47)
  169. "01年12月18日 四暗刻 (48)
  170. "01年12月21日 大三元 (10) [メンゼン]
  171. "01年12月21日 四暗刻 (49)
  172. "01年12月21日 小四喜和 (4)
  173. "01年12月25日 国士無双 (33)
  174. "01年12月27日 数え役満 (13) 15ハン
  175. "01年12月27日 国士無双 (34)
  176. "01年12月28日 四暗刻 (50)
  177. "01年12月28日 四暗刻 (51)
  178. "01年12月28日 国士無双 (35)
  179. "01年12月28日 四暗刻 (52)
  180. "01年12月28日 緑一色 (11) [1日5発]
  181. "01年12月29日 四暗刻単騎待ち (9)
  182. "01年12月31日 大三元 (11)
  183. "01年12月31日 国士無双 (36)
  184. "02年1月1日 四暗刻 (53) [ハイテイ]
  185. "02年1月3日 四暗刻 (54)
  186. "02年1月3日 大四喜和 (3) + 字一色 (16) [史上初のトリプル役満]
  187. "02年1月4日 数え役満 (14) 14ハン [嶺上開花]
  188. "02年1月4日 四暗刻単騎待ち (10)
  189. "02年1月4日 四連刻 (9) [ホウテイ、しまった。何をやっているんだ。(2)]
  190. "02年1月7日 国士無双13面待ち (15)
  191. "02年1月7日 国士無双 (37)
  192. "02年1月8日 数え役満 (15) 13ハン [ホウテイ、不本意な負け方だ]
  193. "02年1月11日 四暗刻 (55)
  194. "02年1月12日 国士無双13面待ち (16)
  195. "02年1月12日 四暗刻単騎待ち (11)
  196. "02年1月14日 国士無双 (38)
  197. "02年1月16日 四暗刻 (56)
  198. "02年1月18日 国士無双 (39) [暗カンチャンカン]
  199. "02年1月19日 字一色 (17)
  200. "02年1月19日 国士無双13面待ち (17)
  201. "02年1月21日 小四喜和 (5)
  202. "02年1月21日 国士無双 (40)
  203. "02年1月29日 国士無双13面待ち (18)
  204. "02年2月1日 国士無双 (41)
  205. "02年2月2日 国士無双13面待ち (19) [ハイテイ]
  206. "02年2月6日 四暗刻 (57)
  207. "02年2月9日 国士無双13面待ち (20)
  208. "02年2月9日 国士無双 (42)
  209. "02年2月16日 国士無双13面待ち (21)ロン
  210. "02年2月19日 四暗刻 (58)
  211. "02年2月19日 国士無双 (43)
  212. "02年2月22日 国士無双13面待ち (22)
  213. "02年2月24日 数え役満 (16) 16ハン
  214. "02年2月28日 国士無双 (44) [暗カンチャンカン]
  215. "02年3月5日 四暗刻 (59) [小三元つき]
  216. "02年3月5日 四暗刻 (60)
  217. "02年3月8日 大三元 (12)
  218. "02年3月8日 緑一色 (12)
  219. "02年3月8日 四暗刻 (61)
  220. "02年3月12日 四暗刻 (62)
  221. "02年3月12日 四暗刻 (63)
  222. "02年3月15日 四暗刻単騎待ち (12) [グループ通算1,000号]
  223. "02年3月15日 数え役満 (17) 14ハン
  224. "02年3月18日 大三元 (13)
  225. "02年3月18日 四暗刻 (64)
  226. "02年3月22日 四連刻 (10)
  227. "02年3月22日 国士無双13面待ち (23)
  228. "02年3月26日 国士無双 (45)
  229. "02年3月29日 四暗刻 (65)
  230. "02年3月29日 四暗刻 (66)
  231. "02年4月2日 国士無双 (46)
  232. "02年4月2日 小四喜和 (6) + 字一色 (18) [ハイテイ]
  233. "02年4月5日 純正四連刻 (11)
  234. "02年4月5日 国士無双 (47)
  235. "02年4月5日 九連宝燈 (5)
  236. "02年4月6日 四暗刻単騎待ち (13)
  237. "02年4月9日 四暗刻単騎待ち (14)
  238. "02年4月11日 国士無双 (48)
  239. "02年4月11日 数え役満 (18) 13ハン
  240. "02年4月13日 四暗刻 (67)
  241. "02年4月15日 四暗刻 (68)
  242. "02年4月19日 大三元 (14)
  243. "02年4月19日 四暗刻単騎待ち (15)
  244. "02年4月23日 国士無双 (49) [加カンチャンカン]
  245. "02年4月25日 四暗刻 (69)
  246. "02年4月25日 数え役満 (19) 14ハン [嶺上開花]
  247. "02年4月25日 四暗刻 (70)
  248. "02年4月25日 四暗刻 (71)
  249. "02年4月25日 四暗刻 (72) [1日5発]
  250. "02年4月26日 数え役満 (20) 14ハン
  251. "02年4月28日 国士無双13面待ち (24)
  252. "02年4月29日 四暗刻 (73)
  253. "02年5月2日 純正四連刻 (12)
  254. "02年5月6日 純正四連刻 (13) [52本場]
  255. "02年5月9日 小四喜和 (7)
  256. "02年5月10日 小四喜和 (8)
  257. "02年5月10日 字一色 (19)
  258. "02年5月11日 国士無双 (50)
  259. "02年5月17日 国士無双 (51)
  260. "02年5月17日 四暗刻 (74)
  261. "02年5月18日 数え役満 (21) 15ハン [ハイテイ]
  262. "02年5月18日 数え役満 (22) 18ハン
  263. "02年5月18日 四暗刻 (75)
  264. "02年5月23日 四暗刻 (76) [ハイテイ]
  265. "02年5月23日 国士無双 (52)
  266. "02年5月25日 清老頭 (7)
  267. "02年5月25日 四暗刻 (77)
  268. "02年5月28日 数え役満 (23) 13ハン [ホウテイ]
  269. "02年5月31日 四暗刻 (78)
  270. "02年5月31日 字一色 (20)
  271. "02年6月8日 四暗刻 (79)
  272. "02年6月15日 字一色 (21)
  273. "02年6月15日 国士無双 (53)
  274. "02年6月21日 九連宝燈9面待ち
  275. "02年6月21日 四暗刻 (80) [小三元つき]
  276. "02年6月21日 国士無双 (54) [58本場]
  277. "02年6月21日 四暗刻 (81)
  278. "02年6月22日 国士無双 (55)
  279. "02年6月28日 四暗刻 (82)
  280. "02年6月28日 四暗刻 (83) [嶺上開花]
  281. "02年6月28日 四暗刻 (84)
  282. "02年6月28日 四暗刻 (85)
  283. "02年7月2日 四暗刻 (86) [54本場]
  284. "02年7月5日 四暗刻 (87)
  285. "02年7月6日 国士無双 (56)
  286. "02年7月8日 国士無双13面待ち (25)
  287. "02年7月12日 字一色 (22)
  288. "02年7月12日 国士無双 (57)
  289. "02年7月19日 緑一色 (13) [ホウテイ]
  290. "02年7月23日 国士無双 (58)
  291. "02年7月23日 字一色 (23)
  292. "02年7月23日 清老頭 (8)
  293. "02年7月23日 国士無双13面待ち (26)
  294. "02年7月30日 国士無双 (59)
  295. "02年8月1日 数え役満 (24) 14ハン [ホウテイ]
  296. "02年8月2日 国士無双13面待ち (27)
  297. "02年8月6日 国士無双 (60)
  298. "02年8月9日 四暗刻 (88)
  299. "02年8月10日 四暗刻 (89)
  300. "02年8月10日 国士無双13面待ち (28)
  301. "02年8月12日 国士無双 (61)
  302. "02年8月13日 国士無双 (62)
  303. "02年8月16日 数え役満 (25) 13ハン [黒一色]
  304. "02年8月16日 四暗刻 (90)
  305. "02年8月16日 四暗刻 (91)
  306. "02年8月17日 国士無双 (63)
  307. "02年8月21日 国士無双 (64)
  308. "02年8月23日 小四喜和 (9)
  309. "02年8月23日 数え役満 (26) 13ハン
  310. "02年8月23日 四暗刻 (92)
  311. "02年8月24日 国士無双 (65)
  312. "02年8月24日 数え役満 (27) 13ハン
  313. "02年8月30日 四暗刻 (93)
  314. "02年8月30日 国士無双 (66)
  315. "02年8月30日 四暗刻 (94) [グループ通算1,400号]
  316. "02年8月30日 大三元 (15) + 字一色 (24)
  317. "02年8月30日 字一色 (25) [1日6発!]
  318. "02年8月31日 四暗刻 (95)
  319. "02年8月31日 四暗刻 (96)
  320. "02年9月3日 四暗刻 (97)
  321. "02年9月5日 四暗刻単騎待ち (16)
  322. "02年9月5日 九連宝燈 (6)
  323. "02年9月6日 四暗刻 (98)
  324. "02年9月14日 清老頭 (9) [ホウテイ]
  325. "02年9月14日 四暗刻 (99)
  326. "02年9月14日 数え役満 (28) 15ハン [ホウテイ]
  327. "02年9月15日 数え役満 (29) 13ハン
  328. "02年9月15日 国士無双 (67)
  329. "02年9月20日 字一色 (26)
  330. "02年9月20日 四暗刻 (100) [ハイテイ]
  331. "02年9月24日 大三元 (16)
  332. "02年9月24日 国士無双 (68)
  333. "02年9月27日 四暗刻 (101)
  334. "02年9月27日 四暗刻単騎待ち (17)
  335. "02年9月27日 国士無双 (69)
  336. "02年10月1日 国士無双 (70)
  337. "02年10月1日 四暗刻 (102)
  338. "02年10月4日 国士無双 (71)
  339. "02年10月5日 緑一色 (14)
  340. "02年10月5日 大三元 (17) [メンゼン]
  341. "02年10月11日 数え役満 (30) 13ハン
  342. "02年10月11日 国士無双 (72)
  343. "02年10月12日 国士無双13面待ち (29)
  344. "02年10月14日 四暗刻 (103)
  345. "02年10月19日 四暗刻 (104) [嶺上開花]
  346. "02年10月25日 国士無双 (73)
  347. "02年10月26日 国士無双 (74)
  348. "02年10月29日 四暗刻 (105)
  349. "02年11月2日 四暗刻 (106)
  350. "02年11月2日 国士無双13面待ち (30)
  351. "02年11月2日 数え役満 (31) 16ハン
  352. "02年11月2日 四連刻 (14)
  353. "02年11月5日 純正四連刻 (15)
  354. "02年11月5日 数え役満 (32) 14ハン [小竹林]
  355. "02年11月9日 国士無双 (75)
  356. "02年11月9日 四暗刻 (107)
  357. "02年11月15日 大三元 (18)
  358. "02年11月23日 国士無双 (76)
  359. "02年11月28日 国士無双 (77)
  360. "02年11月29日 四暗刻 (108)
  361. "02年11月29日 四暗刻 (109)
  362. "02年12月3日 四暗刻 (110)
  363. "02年12月6日 四暗刻 (111)
  364. "02年12月6日 国士無双 (78)
  365. "02年12月7日 数え役満 (33) 17ハン
  366. "02年12月8日 国士無双 (79)
  367. "02年12月13日 字一色 (27)
  368. "02年12月14日 国士無双13面待ち (31)
  369. "02年12月14日 四暗刻 (112)
  370. "02年12月20日 四暗刻 (113)
  371. "02年12月27日 国士無双 (80)
  372. "02年12月28日 大三元 (19)
  373. "02年12月28日 四連刻 (16)
  374. "02年12月29日 清老頭 (10)
  375. "02年12月31日 大三元 (20)
  376. "02年12月31日 四暗刻 (114)
  377. "02年12月31日 四暗刻 (115) [グループ通算1,600号]
  378. "02年12月31日 国士無双 (81)
  379. "03年1月2日 国士無双 (82)
  380. "03年1月11日 国士無双 (83)
  381. "03年1月20日 四暗刻 (116)
  382. "03年1月24日 四暗刻 (117)
  383. "03年1月24日 国士無双13面待ち (32)
  384. "03年1月24日 四暗刻 (118) [嶺上開花]
  385. "03年1月25日 国士無双13面待ち (33)
  386. "03年1月31日 純正四連刻 (17)
  387. "03年2月1日 四暗刻 (119)
  388. "03年2月1日 国士無双 (84)
  389. "03年2月8日 国士無双 (85)
  390. "03年2月14日 数え役満 (34) 17ハン
  391. "03年2月14日 数え役満 (35) 14ハン
  392. "03年2月18日 国士無双13面待ち (34)
  393. "03年2月18日 字一色 (28)
  394. "03年2月21日 字一色 (29)
  395. "03年2月22日 国士無双13面待ち (35)
  396. "03年2月22日 国士無双13面待ち (36)
  397. "03年2月22日 緑一色 (15) [発なし]
  398. "03年2月27日 四連刻 (18) [11連勝]
  399. "03年3月1日 国士無双 (86)
  400. "03年3月7日 数え役満 (36) 15ハン
  401. "03年3月7日 国士無双 (87)
  402. "03年3月21日 四連刻 (19) [PC故障明け]
  403. "03年3月21日 国士無双 (88)
  404. "03年3月22日 数え役満 (37) 14ハン
  405. "03年3月22日 九連宝燈 (7)
  406. "03年3月22日 国士無双 (89)
  407. "03年3月29日 四暗刻 (120)
  408. "03年3月29日 国士無双 (90)
  409. "03年3月29日 数え役満 (38) 14ハン [ホウテイ]
  410. "03年4月4日 四暗刻 (121)
  411. "03年4月4日 国士無双13面待ち (37)
  412. "03年4月4日 数え役満 (39) 15ハン
  413. "03年4月5日 四暗刻 (122)
  414. "03年4月10日 国士無双 (91)
  415. "03年4月10日 数え役満 (40) 16ハン [ドラなし13ハン]
  416. "03年4月11日 九連宝燈 (8)
  417. "03年4月11日 四暗刻 (123)
  418. "03年4月11日 国士無双13面待ち (38)
  419. "03年4月12日 国士無双 (92)
  420. "03年4月18日 四暗刻 (124)
  421. "03年4月18日 数え役満 (41) 13ハン
  422. "03年4月18日 九連宝燈 (9)
  423. "03年4月18日 四暗刻 (125)
  424. "03年4月19日 国士無双 (93)
  425. "03年4月26日 九連宝燈 (10)
  426. "03年4月27日 大三元 (21)
  427. "03年4月30日 国士無双 (94)
  428. "03年4月30日 数え役満 (42) 15ハン [嶺上開花]
  429. "03年5月3日 四暗刻 (126)
  430. "03年5月5日 四暗刻 (127)
  431. "03年5月7日 数え役満 (43) 14ハン
  432. "03年5月7日 四暗刻 (128)
  433. "03年5月9日 数え役満 (44) 13ハン [ハイテイツモ、グループ通算1,800号]
  434. "03年5月15日 国士無双13面待ち (39)
  435. "03年5月15日 国士無双 (95)
  436. "03年5月16日 字一色 (30)
  437. "03年5月17日 小四喜和 (10)
  438. "03年5月18日 清老頭 (11)
  439. "03年5月21日 国士無双 (96)
  440. "03年5月26日 小四喜和 (11)
  441. "03年5月26日 四暗刻 (129)
  442. "03年5月28日 緑一色 (16)
  443. "03年5月30日 小四喜和 (12) + 字一色 (31)
  444. "03年5月30日 国士無双 (97)
  445. "03年6月6日 四暗刻 (130)
  446. "03年6月14日 小四喜和 (13)
  447. "03年6月14日 四暗刻 (131)
  448. "03年6月20日 国士無双 (98)
  449. "03年6月23日 数え役満 (45) 17ハン
  450. "03年6月28日 四暗刻 (132)
  451. "03年6月28日 四暗刻 (133)
  452. "03年6月29日 字一色 (32)
  453. "03年6月29日 四暗刻 (134)
  454. "03年6月29日 国士無双 (99)
  455. "03年7月2日 四暗刻単騎待ち (18)
  456. "03年7月4日 四暗刻単騎待ち (19)
  457. "03年7月4日 国士無双13面待ち (40)
  458. "03年7月5日 国士無双 (100)
  459. "03年7月11日 国士無双 (101)
  460. "03年7月18日 四暗刻 (135)
  461. "03年7月18日 国士無双13面待ち (41)
  462. "03年7月18日 数え役満 (46) 13ハン [ハイテイ]
  463. "03年7月18日 数え役満 (47) 14ハン
  464. "03年7月18日 数え役満 (48) 16ハン
  465. "03年7月21日 四暗刻 (136)
  466. "03年7月21日 数え役満 (49) 15ハン
  467. "03年7月25日 大三元 (22)
  468. "03年8月1日 国士無双13面待ち (42)
  469. "03年8月8日 大三元 (23)
  470. "03年8月8日 四暗刻単騎待ち (20)
  471. "03年8月8日 数え役満 (50) 17ハン
  472. "03年8月9日 九連宝燈 (11)
  473. "03年8月11日 国士無双 (102)
  474. "03年8月16日 国士無双13面待ち (43)
  475. "03年8月16日 四暗刻 (137)
  476. "03年8月20日 数え役満 (51) 13ハン
  477. "03年8月22日 国士無双 (103)
  478. "03年8月22日 四暗刻 (138) [ハイテイ]
  479. "03年8月29日 四暗刻 (139)
  480. "03年8月29日 国士無双 (104)
  481. "03年9月5日 国士無双 (105) [ハイテイ]
  482. "03年9月17日 四暗刻単騎待ち (21)
  483. "03年9月19日 国士無双 (106)
  484. "03年9月20日 四暗刻 (140)
  485. "03年9月27日 清老頭 (12)
  486. "03年10月3日 国士無双 (107)
  487. "03年10月4日 国士無双13面待ち (44)
  488. "03年10月15日 字一色 (33) [セブンスター]
  489. "03年10月17日 国士無双 (108)
  490. "03年10月17日 大三元 (24)
  491. "03年10月24日 四暗刻 (141)
  492. "03年10月25日 国士無双 (109)
  493. "03年10月25日 大三元 (25) + 字一色 (34)
  494. "03年10月31日 四暗刻単騎待ち (22)
  495. "03年11月5日 四暗刻 (142) 純正四連刻 (20) [ハイテイ]
  496. "03年11月6日 国士無双 (110)
  497. "03年11月8日 国士無双13面待ち (45)
  498. "03年11月13日 四暗刻 (143)
  499. "03年11月21日 国士無双 (111) [ハイテイ]
  500. "03年11月28日 字一色 (35)
  501. "03年11月29日 数え役満 (52) 13ハン
  502. "03年11月30日 四暗刻 (144)
  503. "03年12月5日 四暗刻 (145)
  504. "03年12月5日 数え役満 (53) 13ハン
  505. "03年12月7日 数え役満 (54) 14ハン
  506. "03年12月11日 四連刻 (21)
  507. "03年12月20日 数え役満 (55) 13ハン new
  508. "03年12月20日 四暗刻 (146) new
  509. "03年12月22日 四暗刻 (147) new
  510. "03年12月30日 国士無双 (112) new
  511. "03年12月30日 四連刻 (22) new


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "02年1月25日 フリテン 数え役満
  2. "03年8月20日 12ハン


□ ローカル役満

  1. "01年4月30日 東北新幹線


□ 流し満貫

  1. "00年12月6日 流し満貫
  2. "01年1月10日 流し満貫 (2)
  3. "01年2月5日 流し満貫 (3)
  4. "01年2月14日 流し満貫 (4) [61本場]
  5. "01年2月17日 流し満貫 (5)
  6. "01年2月19日 流し満貫 (6)
  7. "01年2月19日 流し満貫 (7) [116本場]
  8. "01年2月19日 流し満貫 (8) [176本場]
  9. "01年3月6日 流し満貫 (9)
  10. "01年3月20日 流し満貫 (10)
  11. "01年3月27日 流し満貫 (11)
  12. "01年3月28日 流し満貫 (12)
  13. "01年4月5日 流し満貫 (13)
  14. "01年4月27日 流し満貫 (14)
  15. "01年5月1日 流し満貫 (15)
  16. "01年5月4日 流し満貫 (16)
  17. "01年6月8日 流し満貫 (17)
  18. "01年6月22日 流し満貫 (18)
  19. "01年7月6日 流し満貫 (19)
  20. "01年8月8日 流し満貫 (20)
  21. "01年8月16日 流し満貫 (21)
  22. "01年8月18日 流し満貫 (22)
  23. "01年8月21日 流し満貫 (23)
  24. "01年8月21日 流し満貫 (24) [52本場]
  25. "01年8月25日 流し満貫 (25)
  26. "01年10月12日 流し満貫 (26)
  27. "01年11月11日 流し満貫 (27)
  28. "01年11月16日 流し満貫 (28)
  29. "01年11月20日 流し満貫 (29) [52本場]
  30. "02年1月11日 流し満貫 (30)
  31. "02年1月18日 流し満貫 (31)
  32. "02年1月21日 流し満貫 (32)
  33. "02年3月1日 流し満貫 (33)
  34. "02年3月7日 流し満貫 (34)
  35. "02年3月15日 流し満貫 (35)
  36. "02年3月18日 流し満貫 (36)
  37. "02年3月25日 流し満貫 (37)
  38. "02年3月27日 流し満貫 (38)
  39. "02年4月9日 流し満貫 (39)
  40. "02年4月13日 流し満貫 (40)
  41. "02年4月30日 流し満貫 (41)
  42. "02年6月15日 流し満貫 (42)
  43. "02年7月27日 流し満貫 (43)
  44. "02年7月27日 流し満貫 (44)
  45. "02年7月30日 流し満貫 (45)
  46. "02年7月30日 流し満貫 (46)
  47. "02年7月30日 流し満貫 (47)
  48. "02年8月3日 流し満貫 (48)
  49. "02年9月15日 流し満貫 (49)
