個人別役満 (Take@)


□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  1 0 0 0 1 1  3  .333  1     0
2月  0 0 0 0 1 1  2  .000  0     0
3月  0 1 0 0 1 1  3  .333  1     0
4月  1 1 0 3 3 2  10  .285  2     0
5月  4 0 0 2 7 1  14  .333  4 13翻未満1
6月  1 0 0 0 5 0  6  .166  1     0
7月  2 1 0 1 1 1  6  .600  3     0
8月  0 0 0 0 2 1  3  .000  0     0
9月前 2 3 0 1 5 1  12  .454  5     0
9月後 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
10月  -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
11月  1 1 0 1 5 0  8  .285  2     0
12月  4 3 0 2 7 2  18  .437  7     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  16 10 0 10 38 11  85  .347  26     1

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  2 1 0 0 3 1  7  .428  3     0
2月  2 1 0 0 4 2  9  .333  3     0
3月  5 0 0 0 4 3  12  .416  5     0
4月  7 3 0 3 13 3  29  .384  10     0
5月  2 0 0 2 7 0  11  .222  2     0
6月  0 0 0 0 1 0  1  .000  0     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  18 5 0 5 32 9  69  .359  23     0


□ 役満

  1. "00年9月16日 四暗刻
  2. "00年10月7日 小四喜和 + 字一色
  3. "00年10月14日 四暗刻 (2)
  4. "00年10月28日 国士無双
  5. "00年11月11日 四暗刻 (3)
  6. "00年11月11日 国士無双 (2)
  7. "00年11月14日 四暗刻 (4)
  8. "00年11月15日 四暗刻 (5)
  9. "00年11月17日 国士無双 (3)
  10. "00年11月18日 国士無双 (4)
  11. "00年12月5日 四連刻
  12. "00年12月8日 四暗刻 (6)
  13. "00年12月12日 四暗刻 (7) [黒一色]
  14. "00年12月21日 国士無双 (5)
  15. "01年1月9日 国士無双 (6)
  16. "01年1月12日 四暗刻 (8)
  17. "01年1月16日 国士無双 (7)
  18. "01年1月19日 国士無双 (8)
  19. "01年1月19日 四暗刻 (9)
  20. "01年1月31日 四暗刻 (10) [伸 → 延]
  21. "01年1月31日 四暗刻 (11)
  22. "01年2月8日 四暗刻 (12)
  23. "01年2月14日 国士無双 (9)
  24. "01年2月17日 国士無双 (10)
  25. "01年2月21日 字一色 (2)
  26. "01年2月21日 四暗刻 (13)
  27. "01年2月21日 国士無双 (11)
  28. "01年2月24日 大三元
  29. "01年2月26日 国士無双 (12)
  30. "01年2月26日 緑一色
  31. "01年3月16日 国士無双 (13)
  32. "01年3月17日 国士無双13面待ち
  33. "01年3月17日 国士無双 (14)
  34. "01年3月20日 四暗刻 (14)
  35. "01年3月22日 四連刻 (2)
  36. "01年4月10日 四暗刻 (15)
  37. "01年4月14日 四暗刻 (16)
  38. "01年4月20日 国士無双13面待ち (2)
  39. "01年4月21日 四暗刻 (17)
  40. "01年4月23日 四暗刻単騎待ち
  41. "01年5月11日 国士無双 (15)
  42. "01年5月12日 国士無双 (16)
  43. "01年5月15日 国士無双 (17)
  44. "01年5月19日 四暗刻 (18)
  45. "01年5月21日 四暗刻 (19)
  46. "01年9月29日 大三元 (2) [嶺上開花]
  47. "01年12月21日 国士無双13面待ち (3)
  48. "01年12月22日 四暗刻 (20)
  49. "01年12月22日 国士無双13面待ち (4) [史上6人目の通算50号]
  50. "02年1月21日 緑一色 (2)
  51. "02年3月12日 数え役満 16ハン
  52. "02年4月13日 国士無双 (18)
  53. "02年4月25日 四暗刻 (21)
  54. "02年5月1日 四暗刻 (22)
  55. "02年5月1日 国士無双13面待ち (5)
  56. "02年5月1日 四暗刻 (23)
  57. "02年5月17日 四暗刻 (24)
  58. "02年6月21日 四暗刻 (25)
  59. "02年7月13日 国士無双13面待ち (6)
  60. "02年7月26日 国士無双 (19)
  61. "02年7月26日 国士無双13面待ち (7)
  62. "02年9月14日 四暗刻 (26) [嶺上開花・ハイテイ]
  63. "02年9月15日 四暗刻 (27)
  64. "02年9月20日 国士無双 (20)
  65. "02年9月21日 国士無双 (21)
  66. "02年9月21日 字一色 (3)
  67. "02年11月2日 四暗刻 (28)
  68. "02年11月9日 字一色 (4)
  69. "02年12月6日 国士無双 (22)
  70. "02年12月7日 国士無双13面待ち (8)
  71. "02年12月8日 小四喜和 (2)
  72. "02年12月8日 四暗刻 (29)
  73. "02年12月14日 国士無双 (23)
  74. "02年12月14日 四暗刻 (30)
  75. "02年12月27日 国士無双 (24) [暗カンチャンカン]
  76. "03年1月17日 国士無双 (25)
  77. "03年1月24日 国士無双13面待ち (9)
  78. "03年1月24日 四暗刻 (31)
  79. "03年2月1日 国士無双 (26)
  80. "03年2月21日 四暗刻 (32)
  81. "03年2月21日 四暗刻 (33)
  82. "03年3月22日 四暗刻 (34)
  83. "03年3月28日 四暗刻単騎待ち (2)
  84. "03年3月29日 四暗刻 (35)
  85. "03年3月30日 地和
  86. "03年3月30日 四暗刻 (36) [グループ通算四暗刻500号]
  87. "03年4月2日 国士無双 (27)
  88. "03年4月2日 国士無双 (28) [暗カンチャンカン]
  89. "03年4月4日 四暗刻 (37) [ハイテイ]
  90. "03年4月4日 国士無双 (29)
  91. "03年4月5日 四暗刻 (38)
  92. "03年4月5日 国士無双 (30) [ハイテイ]
  93. "03年4月5日 国士無双13面待ち (10)
  94. "03年4月5日 四暗刻 (39) [嶺上開花、1日4発]
  95. "03年4月6日 四暗刻 (40)
  96. "03年4月23日 国士無双13面待ち (11)
  97. "03年5月23日 国士無双13面待ち (12)
  98. "03年5月30日 四暗刻 (41)


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "02年5月24日 10ハン (清一色)


□ 流し満貫

  1. "00年12月5日 流し満貫 [初の流し満貫]
  2. "01年3月22日 流し満貫 (2)
  3. "01年3月22日 流し満貫 (3)
  4. "01年4月20日 流し満貫 (4)
  5. "02年5月24日 流し満貫 (5)
  6. "02年6月28日 流し満貫 (6)
  7. "02年6月28日 流し満貫 (7)
  8. "02年11月29日 流し満貫 (8)


□ 3カン

  1. "01年3月27日 3カン
  2. "01年5月13日 3カン (2)
  3. "02年5月24日 3カン (3)


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送