個人別役満 (辻。)


□ 月別成績

"02年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  13 7 0 5 27 8  60  .363  20     0
2月  6 4 0 4 12 6  32  .357  11     0
3月  4 7 1 10 21 5  48  .297  11 ノーテン1
4月  16 7 0 6 18 12  59  .433  25     0
5月  10 11 0 9 23 11  64  .381  21     0
6月  8 7 0 3 22 12  52  .306  15 13翻未満1
7月  4 3 0 3 10 6  26  .304  7     0
8月  9 8 0 2 8 4  31  .586  17     0
9月前 4 9 0 4 13 2  32  .464  13     0
9月後 -- -- -- -- -- --  --  ----  -- ----------
10月  1 3 0 0 8 3  15  .266  4     0
11月  4 0 0 1 8 3  16  .266  4     0
12月  5 5 0 2 2 2  16  .714  10     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  84 71 1 49 172 74  451  .387 158     2

"03年  ○ ○ △ △ × ×
   ツモロンツモロンツモロン 決着数 勝率 役満数 チョンボ
――――――――――――――――――――――――――――――
1月  2 1 0 2 7 0  12  .300  3     0
2月  2 3 0 1 9 5  20  .263  5     0
3月  4 2 0 2 2 5  15  .461  6     0
4月  2 2 0 2 15 4  25  .173  4     0
5月  12 6 0 4 15 8  45  .439  18     0
6月  3 4 0 0 6 4  17  .411  7     0
7月  5 4 0 3 6 4  22  .473  9     0
8月  1 1 0 1 3 7  13  .166  2 ノーテン1
9月  1 0 0 0 3 2  6  .166  1     0
10月  5 2 0 1 8 7  23  .318  7     0
11月  6 1 0 4 12 0  23  .368  7     0
12月  3 2 0 1 6 3  15  .357  5     0
――――――――――――――――――――――――――――――
合計  46 28 0 21 92 49  236  .344  74     1


□ 役満

  1. "01年8月6日 大三元
  2. "01年8月7日 大三元 (2)
  3. "01年8月7日 国士無双
  4. "01年8月7日 国士無双 (2)
  5. "01年8月10日 国士無双13面待ち
  6. "01年8月11日 小四喜和
  7. "01年8月13日 小四喜和 (2) + 字一色
  8. "01年8月18日 緑一色 [発なし]
  9. "01年8月21日 小四喜和 (3) + 字一色 (2)
  10. "01年8月21日 四暗刻 [76本場]
  11. "01年8月22日 字一色 (3)
  12. "01年8月25日 四暗刻 (2)
  13. "01年8月25日 数え役満 14ハン
  14. "01年9月7日 四暗刻 (3)
  15. "01年9月14日 国士無双13面待ち (2)
  16. "01年9月19日 数え役満 (2) 14ハン
  17. "01年9月19日 数え役満 (3) 17ハン [ドラ11、1日2回の数え役満は史上初]
  18. "01年9月23日 四暗刻 (4)
  19. "01年9月28日 数え役満 (4) 13ハン
  20. "01年9月29日 小四喜和 (4) + 字一色 (4) [小四喜和:グループ通算500号]
  21. "01年9月29日 大三元 (3) + 字一色 (5)
  22. "01年9月29日 四暗刻 (5)
  23. "01年9月29日 国士無双 (3) [1日6発!]
  24. "01年9月30日 四連刻
  25. "01年10月2日 四暗刻 (6)
  26. "01年10月2日 四暗刻 (7)
  27. "01年10月5日 国士無双13面待ち (3)
  28. "01年10月6日 四連刻 (2) [ホウテイ]
  29. "01年10月8日 国士無双 (4)
  30. "01年10月8日 四連刻 (3)
  31. "01年10月12日 四暗刻 (8) [嶺上開花]
  32. "01年10月12日 四暗刻 (9)
  33. "01年10月13日 四暗刻 (10)
  34. "01年10月13日 四暗刻 (11)
  35. "01年10月21日 国士無双 (5)
  36. "01年10月21日 数え役満 (5) 14ハン
  37. "01年10月22日 四暗刻 (12) [ハイテイ]
  38. "01年10月22日 国士無双13面待ち (4)
  39. "01年10月27日 字一色 (6)
  40. "01年10月29日 四暗刻 (13)
  41. "01年10月29日 四暗刻単騎待ち
  42. "01年10月30日 字一色 (7)
  43. "01年10月30日 四暗刻 (14)
  44. "01年10月30日 国士無双 (6)
  45. "01年10月31日 国士無双 (7)
  46. "01年10月31日 国士無双13面待ち (5) [史上5人目の通算50号]
  47. "01年10月31日 四暗刻 (15)
  48. "01年11月3日 四連刻 (4)
  49. "01年11月9日 四暗刻 (16)
  50. "01年11月9日 四暗刻 (17)
  51. "01年11月9日 国士無双 (8)
  52. "01年11月9日 国士無双13面待ち (6) [1日4発]
  53. "01年11月10日 国士無双 (9)
  54. "01年11月16日 字一色 (8)
  55. "01年11月22日 四暗刻 (18)
  56. "01年11月30日 国士無双13面待ち (7)
  57. "01年12月3日 大三元 (4) + 字一色 (9)
  58. "01年12月3日 大車輪
  59. "01年12月7日 国士無双 (10)
  60. "01年12月14日 数え役満 (6) 13ハン
  61. "01年12月14日 四暗刻 (19)
  62. "01年12月18日 小四喜和 (5) + 字一色 (10)
  63. "01年12月21日 字一色 (11) [ホウテイ]
  64. "01年12月22日 清老頭
  65. "01年12月29日 国士無双13面待ち (8)
  66. "01年12月31日 小車輪 [史上初の大小車輪制覇]
  67. "01年12月31日 大三元 (5)
  68. "02年1月1日 四暗刻 (20)
  69. "02年1月1日 四暗刻 (21)
  70. "02年1月3日 国士無双 (11) [ハイテイ]
  71. "02年1月4日 数え役満 (7) 14ハン [小竹林]
  72. "02年1月5日 四暗刻 (22)
  73. "02年1月8日 数え役満 (8) 15ハン [嶺上開花]
  74. "02年1月11日 国士無双 (12)
  75. "02年1月11日 四暗刻 (23)
  76. "02年1月12日 国士無双 (13)
  77. "02年1月14日 国士無双 (14) [暗カンチャンカン]
  78. "02年1月18日 小車輪 (2)
  79. "02年1月21日 四連刻 (5) [ハイテイ]
  80. "02年1月21日 緑一色 (2)
  81. "02年1月23日 国士無双13面待ち (9)
  82. "02年1月25日 国士無双13面待ち (10)
  83. "02年1月25日 国士無双13面待ち (11)
  84. "02年1月25日 四連刻 (6)
  85. "02年1月26日 小四喜和 (6)
  86. "02年1月26日 国士無双 (15) [ホウテイ]
  87. "02年1月26日 四暗刻 (24)
  88. "02年2月1日 字一色 (12)
  89. "02年2月2日 国士無双 (16)
  90. "02年2月5日 四暗刻 (25) 純正四連刻 (7)
     [四連刻:グループ通算900号]
  91. "02年2月6日 字一色 (13)
  92. "02年2月6日 四暗刻 (26)
  93. "02年2月8日 小車輪 (3) [ハイテイ、史上3人目の通算100号]
  94. "02年2月9日 四連刻 (8) [嶺上開花]
  95. "02年2月16日 数え役満 (9) 13ハン [ハイテイ]
  96. "02年2月19日 国士無双13面待ち (12)
  97. "02年2月22日 国士無双 (17)
  98. "02年3月1日 数え役満 (10) 13ハン
  99. "02年3月3日 国士無双13面待ち (13)
  100. "02年3月3日 大三元 (6)
  101. "02年3月5日 数え役満 (11) 13ハン
  102. "02年3月5日 字一色 (14)
  103. "02年3月7日 数え役満 (12) 14ハン
  104. "02年3月9日 国士無双 (18)
  105. "02年3月18日 四暗刻 (27)
  106. "02年3月19日 国士無双 (19)
  107. "02年3月22日 国士無双 (20) [ハイテイ]
  108. "02年3月23日 四暗刻 (28)
  109. "02年4月2日 四暗刻単騎待ち (2)
  110. "02年4月2日 四暗刻 (29)
  111. "02年4月2日 四暗刻単騎待ち (3)
  112. "02年4月3日 小四喜和 (7)
  113. "02年4月4日 清老頭 (2)
  114. "02年4月4日 字一色 (15)
  115. "02年4月11日 四暗刻 (30)
  116. "02年4月13日 数え役満 (13) 15ハン [小竹林、初めてでなく自身2度目]
  117. "02年4月15日 字一色 (16)
  118. "02年4月15日 小四喜和 (8) + 字一色 (17)
  119. "02年4月15日 数え役満 (14) 14ハン
  120. "02年4月15日 大三元 (7) [1日5発]
  121. "02年4月20日 四暗刻 (31)
  122. "02年4月20日 数え役満 (15) 15ハン
  123. "02年4月23日 数え役満 (16) 13ハン
  124. "02年4月23日 字一色 (18)
  125. "02年4月23日 数え役満 (17) 17ハン [ハイテイ]
  126. "02年4月23日 字一色 (19) [1日4発]
  127. "02年4月25日 四暗刻 (32) [嶺上開花]
  128. "02年4月25日 字一色 (20)
  129. "02年4月25日 四暗刻 (33) 緑一色 (3)
  130. "02年4月26日 数え役満 (18) 15ハン
  131. "02年4月28日 数え役満 (19) 15ハン
  132. "02年5月4日 四連刻 (9) [ハイテイ]
  133. "02年5月4日 大四喜和
  134. "02年5月5日 字一色 (21)
  135. "02年5月7日 字一色 (22)
  136. "02年5月7日 国士無双 (21)
  137. "02年5月7日 数え役満 (20) 15ハン
  138. "02年5月8日 四連刻 (10)
  139. "02年5月9日 小車輪 (4)
  140. "02年5月9日 四暗刻 (34)
  141. "02年5月10日 数え役満 (21) 14ハン [ドラなし13ハン]
  142. "02年5月14日 四暗刻 (35)
  143. "02年5月16日 大三元 (8)
  144. "02年5月17日 数え役満 (22) 14ハン
  145. "02年5月21日 数え役満 (23) 18ハン
  146. "02年5月23日 四暗刻 (36)
  147. "02年5月25日 字一色 (23)
  148. "02年5月25日 国士無双 (22)
  149. "02年5月29日 四暗刻 (37)
  150. "02年5月29日 四暗刻 (38)
  151. "02年5月31日 国士無双 (23)
  152. "02年5月31日 四連刻 (11) [ホウテイ]
  153. "02年6月1日 国士無双13面待ち (14)
  154. "02年6月1日 字一色 (24)
  155. "02年6月4日 四連刻 (12)
  156. "02年6月6日 四暗刻 (39)
  157. "02年6月8日 緑一色 (4)
  158. "02年6月12日 国士無双 (24)
  159. "02年6月12日 数え役満 (24) 13ハン
  160. "02年6月13日 大三元 (9)
  161. "02年6月15日 数え役満 (25) 17ハン [ドラ12]
  162. "02年6月17日 字一色 (25)
  163. "02年6月17日 緑一色 (5)
  164. "02年6月18日 数え役満 (26) 14ハン
  165. "02年6月20日 数え役満 (27) 13ハン
  166. "02年6月20日 国士無双 (25) [ホウテイ]
  167. "02年6月21日 四暗刻 (40) [ハイテイ]
  168. "02年7月9日 字一色 (26) [セブンスター]
  169. "02年7月12日 数え役満 (28) 13ハン
  170. "02年7月19日 四暗刻 (41)
  171. "02年7月19日 四暗刻 (42)
  172. "02年7月25日 国士無双13面待ち (15)
  173. "02年7月26日 国士無双 (26)
  174. "02年7月27日 国士無双13面待ち (16)
  175. "02年8月2日 数え役満 (29) 14ハン [ハイテイ]
  176. "02年8月3日 緑一色 (6)
  177. "02年8月3日 国士無双 (27) [ホウテイ]
  178. "02年8月3日 国士無双13面待ち (17)
  179. "02年8月3日 数え役満 (30) 13ハン
  180. "02年8月3日 数え役満 (31) 14ハン [1日5発]
  181. "02年8月6日 四暗刻 (43)
  182. "02年8月12日 数え役満 (32) 17ハン
  183. "02年8月12日 字一色 (27)
  184. "02年8月13日 国士無双13面待ち (18)
  185. "02年8月21日 国士無双13面待ち (19)
  186. "02年8月24日 数え役満 (33) 14ハン
  187. "02年8月24日 数え役満 (34) 13ハン
  188. "02年8月24日 数え役満 (35) 13ハン
  189. "02年8月30日 四暗刻 (44)
  190. "02年8月30日 四暗刻 (45)
  191. "02年8月30日 四連刻 (13) [史上3人目の通算200号]
  192. "02年9月3日 四暗刻 (46)
  193. "02年9月5日 四暗刻単騎待ち (4)
  194. "02年9月5日 国士無双 (28)
  195. "02年9月5日 数え役満 (36) 14ハン
  196. "02年9月11日 国士無双 (29) [ホウテイ]
  197. "02年9月14日 数え役満 (37) 14ハン
  198. "02年9月14日 清老頭 (3)
  199. "02年9月15日 国士無双13面待ち (20)
  200. "02年9月17日 字一色 (28)
  201. "02年9月18日 国士無双13面待ち (21)
  202. "02年9月20日 大三元 (10) [ハイテイ]
  203. "02年9月20日 字一色 (29)
  204. "02年9月24日 国士無双 (30)
  205. "02年10月1日 数え役満 (38) 14ハン
  206. "02年10月1日 小車輪 (5) [ホウテイ]
  207. "02年10月4日 数え役満 (39) 13ハン
  208. "02年10月11日 国士無双 (31) [ホウテイ]
  209. "02年11月15日 四暗刻 (47)
  210. "02年11月19日 四暗刻 (48) [ハイテイ]
  211. "02年11月19日 四暗刻 (49) [25ハンを逃す]
  212. "02年11月28日 国士無双13面待ち (22)
  213. "02年12月6日 四暗刻 (50)
  214. "02年12月6日 大三元 (11) [2局連続]
  215. "02年12月6日 国士無双13面待ち (23)
  216. "02年12月7日 数え役満 (40) 13ハン [ホウテイ]
  217. "02年12月13日 国士無双 (32)
  218. "02年12月13日 国士無双 (33) [暗カンチャンカン]
  219. "02年12月14日 国士無双13面待ち (24)
  220. "02年12月14日 小四喜和 (9)
  221. "02年12月14日 国士無双13面待ち (25)
  222. "02年12月21日 小四喜和 (10)
  223. "03年1月15日 国士無双 (34)
  224. "03年1月31日 小四喜和 (11)
  225. "03年1月31日 四暗刻 (51)
  226. "03年2月1日 国士無双13面待ち (26)
  227. "03年2月14日 四暗刻 (52)
  228. "03年2月22日 国士無双 (35) [暗カンチャンカン]
  229. "03年2月26日 国士無双 (36)
  230. "03年2月28日 数え役満 (41) 15ハン
  231. "03年3月4日 大三元 (12)
  232. "03年3月4日 数え役満 (42) 15ハン
  233. "03年3月15日 国士無双 (37)
  234. "03年3月27日 数え役満 (43) 14ハン
  235. "03年3月28日 数え役満 (44) 14ハン [ハイテイ]
  236. "03年3月28日 数え役満 (45) 16ハン [グループ通算1,700号]
  237. "03年4月3日 四暗刻 (53)
  238. "03年4月4日 国士無双 (38)
  239. "03年4月19日 小四喜和 (12)
  240. "03年4月21日 四暗刻単騎待ち (5)
  241. "03年5月3日 国士無双 (39)
  242. "03年5月5日 国士無双 (40)
  243. "03年5月6日 数え役満 (46) 15ハン
  244. "03年5月8日 数え役満 (47) 14ハン
  245. "03年5月9日 四暗刻単騎待ち (6)
  246. "03年5月9日 字一色 (30)
  247. "03年5月12日 四暗刻 (54)
  248. "03年5月15日 四暗刻単騎待ち (7)
  249. "03年5月16日 数え役満 (48) 14ハン
  250. "03年5月16日 国士無双 (41)
  251. "03年5月23日 国士無双13面待ち (27)
  252. "03年5月23日 大三元 (13)
  253. "03年5月28日 四暗刻 (55)
  254. "03年5月28日 字一色 (31)
  255. "03年5月28日 国士無双 (42)
  256. "03年5月29日 数え役満 (49) 15ハン
  257. "03年5月29日 数え役満 (50) 16ハン [ハイテイ]
  258. "03年5月29日 九連宝燈9面待ち
  259. "03年6月1日 字一色 (32)
  260. "03年6月2日 四暗刻 (56) [嶺上開花]
  261. "03年6月4日 四連刻 (14)
  262. "03年6月5日 四連刻 (15) [ハイテイ]
  263. "03年6月6日 国士無双 (43)
  264. "03年6月7日 数え役満 (51) 14ハン
  265. "03年6月7日 国士無双 (44)
  266. "03年7月2日 四暗刻 (57)
  267. "03年7月4日 大三元 (14)
  268. "03年7月4日 数え役満 (52) 16ハン
  269. "03年7月9日 数え役満 (53) 14ハン
  270. "03年7月9日 国士無双13面待ち (28) [フリテンなし]
  271. "03年7月9日 数え役満 (54) 13ハン [小竹林3度目]
  272. "03年7月11日 国士無双 (45) [グループ通算1,900号]
  273. "03年7月28日 数え役満 (55) 14ハン
  274. "03年7月28日 数え役満 (56) 14ハン
  275. "03年8月6日 字一色 (33) [ハイテイ]
  276. "03年8月8日 字一色 (34)
  277. "03年9月21日 数え役満 (57) 14ハン [グループ通算2,000号]
  278. "03年10月4日 国士無双 (46)
  279. "03年10月16日 数え役満 (58) 13ハン
  280. "03年10月18日 国士無双13面待ち (29)
  281. "03年10月20日 字一色 (35)
  282. "03年10月20日 四暗刻 (58)
  283. "03年10月24日 国士無双13面待ち (30)
  284. "03年10月31日 四暗刻単騎待ち (8)
  285. "03年11月6日 数え役満 (59) 13ハン
  286. "03年11月14日 数え役満 (60) 13ハン
  287. "03年11月15日 数え役満 (61) 13ハン
  288. "03年11月16日 大車輪 (2)
  289. "03年11月21日 国士無双13面待ち (31)
  290. "03年11月23日 四暗刻 (59)
  291. "03年11月30日 国士無双13面待ち (32) [史上3人目の通算300号]
  292. "03年12月4日 国士無双13面待ち (33)
  293. "03年12月10日 国士無双 (47)
  294. "03年12月19日 数え役満 (62) 22ハン [ドラ11]
  295. "03年12月21日 数え役満 (63) 13ハン new
  296. "03年12月27日 字一色 (36) new


[Back] [Home]


□ チョンボ

  1. "01年10月8日 8ハン (混一色+対々和形)
  2. "02年3月7日 ノーテンリーチ
  3. "02年6月2日 12ハン (清一色+平和形)
  4. "03年8月8日 ノーテンリーチ


□ 流し満貫

  1. "02年2月22日 流し満貫
  2. "02年4月6日 流し満貫 (2)


□ 3カン

  1. "01年10月20日 3カン
  2. "01年10月21日 3カン (2)
  3. "02年2月6日 3カン (3)
  4. "02年3月19日 3カン (4)
  5. "02年3月26日 3カン (5)
  6. "02年4月25日 3カン (6)
  7. "02年6月3日 3カン (7)
  8. "02年7月19日 3カン (8)
  9. "02年7月27日 3カン (9)
  10. "02年11月30日 3カン (10)
  11. "03年2月24日 3カン (11)
  12. "03年3月28日 3カン (12)
  13. "03年4月4日 3カン (13)


[Back] [Home]



Author : Miki Sugimoto
Mail Address : sgmiki@sea.plala.or.jp
All Rights Are Reserved to Miki Sugimoto.
No Reproduction or Republication without Written Permission.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送